Search

外資:週二(23日)外資買超上市股票38億565萬元 - Yahoo奇摩股市

kyentun.blogspot.com

【財訊快報/編輯部】根據交易所電腦室統計資料顯示,週二(23日)全體外資買進540億2491萬元,賣出502億1926萬元,共計買超上市股票38億565萬元。

其中,外資及陸資(不含外資自營商)部分,買進540億1346萬元,賣出502億324萬元,合計買超上市股票38億1022萬元。

外資自營商部分,買進1145萬元,賣出1602萬元,合計賣超上市股票456萬元。

外資買賣一覽表如下(單位:億元):

日 期 買進金額 賣出金額 買/賣超 大盤指數

06/23 540.2491 502.1926 +38.0565 11,612.36

06/22 428.8987 405.3078 +23.5908 11,572.93

06/19 785.2060 887.4050 -102.1990 11,549.86

06/18 486.1448 463.6155 +22.5292 11,548.33

06/17 439.7699 401.8777 +37.8922 11,534.59

06/16 534.9579 351.5229 +183.4350 11,511.64

06/15 350.3982 506.9040 -156.5057 11,306.26

06/12 516.3897 486.9022 +29.4875 11,429.94

06/11 560.6539 558.3821 +2.2718 11,535.77

06/10 550.9745 448.6640 +102.3104 11,720.16

06/09 467.8079 399.5153 +68.2926 11,637.11

06/08 542.6266 446.1028 +96.5237 11,610.32

06/05 459.8150 389.2421 +70.5729 11,479.40

06/04 503.8663 459.0454 +44.8209 11,393.23

06/03 624.6135 448.1808 +176.4327 11,320.16

Let's block ads! (Why?)




June 24, 2020 at 06:15AM
https://ift.tt/2Ve7AKP

外資:週二(23日)外資買超上市股票38億565萬元 - Yahoo奇摩股市

https://ift.tt/2YijAgx


Bagikan Berita Ini

0 Response to "外資:週二(23日)外資買超上市股票38億565萬元 - Yahoo奇摩股市"

Post a Comment

Powered by Blogger.