(東証上場 4183 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 19銘柄 特別売り気配: 9銘柄 日経平均: 31287.24円 ( +139.23 )
■ 特別買い気配 注文金額上位19銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
SBG <9984> 5,925 +200 ( +3.5%) 1,339,600 (793,713) 1,354,500 (802,541)
エニーカラー <5032> 6,260 +200 ( +3.3%) 104,000 ( 65,104) 303,400 (189,928)
ゼネテック <4492> 984 +30 ( +3.1%) 12,900 ( 1,269) 426,400 ( 41,957)
朝日インテク <7747> 2,782 +50 ( +1.8%) 52,300 ( 14,549) 93,400 ( 25,983)
インタートレ <3747> 436 +16 ( +3.8%) 389,700 ( 16,990) 533,200 ( 23,247)
リプロセル <4978> 296 +16 ( +5.7%) 234,800 ( 6,950) 699,200 ( 20,696)
クリアル <2998> 5,790 +100 ( +1.8%) 9,600 ( 5,558) 14,300 ( 8,279)
エコシステム <9249> 2,000 +80 ( +4.2%) 20,400 ( 4,080) 33,500 ( 6,700)
多摩川HD <6838> 767 +30 ( +4.1%) 59,400 ( 4,555) 79,600 ( 6,105)
RJ <9522> 751 +30 ( +4.2%) 61,300 ( 4,603) 64,400 ( 4,836)
ベクター <2656> 343 +16 ( +4.9%) 83,600 ( 2,867) 139,900 ( 4,798)
ニーズウェル <3992> 668 +20 ( +3.1%) 21,300 ( 1,422) 35,000 ( 2,338)
アマナ <2402> 353 +16 ( +4.7%) 40,800 ( 1,440) 58,800 ( 2,075)
パンチ <6165> 480 +16 ( +3.4%) 32,700 ( 1,569) 43,000 ( 2,064)
ナガホリ <8139> 931 +30 ( +3.3%) 2,400 ( 223) 3,800 ( 353)
フェニクスB <6190> 579 +20 ( +3.6%) 3,400 ( 196) 6,100 ( 353)
日化産 <4094> 1,115 +30 ( +2.8%) 2,400 ( 267) 2,500 ( 278)
日本高純度 <4973> 2,499 +50 ( +2.0%) 600 ( 149) 1,100 ( 274)
ナガオカ <6239> 747 +30 ( +4.2%) 1,500 ( 112) 1,600 ( 119)
■ 特別売り気配 注文金額上位9銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
EDP <7794> 1,900 -80 ( -4.0%) 342,700 ( 65,113) 275,800 ( 52,402)
VIX短先物 <1552> 915 -30 ( -3.2%) 477,837 ( 43,722) 179,551 ( 16,428)
KeePer <6036> 5,150 -200 ( -3.7%) 64,400 ( 33,166) 31,800 ( 16,377)
enish <3667> 723 -30 ( -4.0%) 206,100 ( 14,901) 133,300 ( 9,637)
Lドリンク <2585> 3,415 -140 ( -3.9%) 27,700 ( 9,459) 9,400 ( 3,210)
トラースOP <6696> 515 -20 ( -3.7%) 93,900 ( 4,835) 52,400 ( 2,698)
ピープル <7865> 1,027 -60 ( -5.5%) 31,000 ( 3,183) 10,500 ( 1,078)
エヌリンクス <6578> 285 -16 ( -5.3%) 57,200 ( 1,630) 36,300 ( 1,034)
ジィ・シィ <4073> 607 -20 ( -3.2%) 13,200 ( 801) 11,300 ( 685)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/5S73zPU
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ SBG、売りトップ EDP> | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment