(東証上場 4180 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 49銘柄 特別売り気配: 9銘柄 日経平均: 33656.11円 ( -49.97 )
■ 特別買い気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
さくらネット <3778> 886 +30 ( +3.5%) 323,400 ( 28,653) 4,134,000 (366,272)
ABEJA <5574> 7,290 +150 ( +2.1%) 131,800 ( 96,082) 242,900 (177,074)
ジーエヌアイ <2160> 1,427 +30 ( +2.1%) 716,400 (102,230) 953,500 (136,064)
エニーカラー <5032> 6,800 +200 ( +3.0%) 105,700 ( 71,876) 173,500 (117,980)
ヘリオスTH <6927> 740 +30 ( +4.2%) 105,300 ( 7,792) 1,561,600 (115,558)
スクエニHD <9684> 7,024 +100 ( +1.4%) 70,200 ( 49,308) 91,900 ( 64,550)
中国電 <9504> 950.6 +30 ( +3.3%) 258,600 ( 24,582) 481,700 ( 45,790)
ポート <7047> 2,019 +80 ( +4.1%) 53,200 ( 10,741) 183,000 ( 36,947)
アイドマHD <7373> 2,794 +50 ( +1.8%) 44,200 ( 12,349) 113,400 ( 31,683)
エーアイ <4388> 917 +30 ( +3.4%) 54,400 ( 4,988) 339,000 ( 31,086)
ジーテクト <5970> 1,550 +70 ( +4.7%) 122,700 ( 19,018) 128,100 ( 19,855)
海帆 <3133> 622 +10 ( +1.6%) 164,500 ( 10,231) 315,800 ( 19,642)
モンラボ <5255> 795 +15 ( +1.9%) 75,300 ( 5,986) 246,000 ( 19,557)
バンクオブイ <4393> 6,260 +200 ( +3.3%) 4,500 ( 2,817) 19,700 ( 12,332)
Arent <5254> 6,270 +200 ( +3.3%) 11,300 ( 7,085) 15,400 ( 9,655)
イントループ <9556> 5,670 +100 ( +1.8%) 5,400 ( 3,061) 13,200 ( 7,484)
プロカン <9246> 3,670 +70 ( +1.9%) 8,700 ( 3,192) 18,200 ( 6,679)
アスカネット <2438> 864 +30 ( +3.6%) 44,500 ( 3,844) 75,900 ( 6,557)
市光工 <7244> 608 +20 ( +3.4%) 83,500 ( 5,076) 107,800 ( 6,554)
ボードルア <4413> 6,550 +200 ( +3.1%) 4,100 ( 2,685) 9,800 ( 6,419)
GENOVA <9341> 2,260 +100 ( +4.6%) 24,100 ( 5,446) 27,100 ( 6,124)
東証REIT <2066> 17,370 - ( -) - ( -) 3,294 ( 5,721)
タクミナ <6322> 1,564 +70 ( +4.7%) 9,000 ( 1,407) 34,600 ( 5,411)
細火工 <4274> 1,581 +80 ( +5.3%) 10,700 ( 1,691) 33,800 ( 5,343)
フェイスNW <3489> 1,508 +30 ( +2.0%) 19,100 ( 2,880) 31,700 ( 4,780)
ピアズ <7066> 2,011 +80 ( +4.1%) 15,100 ( 3,036) 21,200 ( 4,263)
白洋舎 <9731> 2,872 +50 ( +1.8%) 3,000 ( 861) 13,900 ( 3,992)
AIクロス <4476> 1,707 +80 ( +4.9%) 21,400 ( 3,652) 22,900 ( 3,909)
NITTAN <6493> 286 +16 ( +5.9%) 48,500 ( 1,387) 135,300 ( 3,869)
サイバトラス <4498> 3,640 +70 ( +2.0%) 4,500 ( 1,638) 10,300 ( 3,749)
フレクト <4414> 3,970 +70 ( +1.8%) 5,100 ( 2,024) 9,400 ( 3,731)
スマートD <5137> 2,980 +50 ( +1.7%) 8,000 ( 2,384) 12,400 ( 3,695)
リッジアイ <5572> 3,110 +120 ( +4.0%) 9,500 ( 2,954) 10,600 ( 3,296)
ベビカレ <7363> 2,429 +100 ( +4.3%) 4,500 ( 1,093) 12,900 ( 3,133)
レナ <4889> 489 +8 ( +1.7%) 22,500 ( 1,100) 56,000 ( 2,738)
エンシュウ <6218> 757 +30 ( +4.1%) 12,200 ( 923) 33,200 ( 2,513)
バンドー <5195> 1,417 +30 ( +2.2%) 12,000 ( 1,700) 14,900 ( 2,111)
TDSE <7046> 3,650 +140 ( +4.0%) 5,000 ( 1,825) 5,500 ( 2,007)
スピー <4499> 2,265 +50 ( +2.3%) 5,600 ( 1,268) 7,700 ( 1,744)
東名 <4439> 2,894 +100 ( +3.6%) 4,700 ( 1,360) 5,300 ( 1,533)
■ 特別売り気配 注文金額上位9銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ソシオネクス <6526> 23,200 -1,000 ( -4.1%) 135,000 (313,200) 113,800 (264,016)
enish <3667> 605 -20 ( -3.2%) 2,757,500 (166,828) 73,600 ( 4,452)
ツバキナカ <6464> 861 -30 ( -3.4%) 526,000 ( 45,288) 243,600 ( 20,973)
西松屋チェ <7545> 1,642 -40 ( -2.4%) 156,300 ( 25,664) 86,700 ( 14,236)
日本ホスピス <7061> 3,120 -140 ( -4.3%) 56,500 ( 17,628) 44,200 ( 13,790)
トーメンデバ <2737> 5,530 -200 ( -3.5%) 24,100 ( 13,327) 7,500 ( 4,147)
タツモ <6266> 2,564 -50 ( -1.9%) 8,000 ( 2,051) 7,100 ( 1,820)
サンオータス <7623> 792 -30 ( -3.6%) 18,000 ( 1,425) 17,900 ( 1,417)
東邦レマック <7422> 2,747 -153 ( -5.3%) 2,800 ( 769) 1,900 ( 521)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/R7W5Zk3
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り特別気配速報 買いトップ さくらネット売りトップ ソシオネクス | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment