(東証上場 4180 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 47銘柄 特別売り気配: 13銘柄 日経平均: 33327.47円 ( -42.95 )
■ 特別買い気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
三菱商 <8058> 7,042 +100 ( +1.4%) 531,800 (374,493) 890,500 (627,090)
三井物 <8031> 5,664 +100 ( +1.8%) 463,500 (262,526) 672,300 (380,790)
丸紅 <8002> 2,509.5 +50 ( +2.0%) 1,087,600 (272,933) 1,174,500 (294,740)
エニーカラー <5032> 7,750 +150 ( +2.0%) 139,100 (107,802) 294,300 (228,082)
さくらネット <3778> 1,036 +30 ( +3.0%) 707,100 ( 73,255) 1,594,000 (165,138)
ヘリオスTH <6927> 875 +15 ( +1.7%) 478,800 ( 41,895) 675,200 ( 59,080)
ミスミG <9962> 3,125 +70 ( +2.3%) 101,700 ( 31,781) 130,300 ( 40,718)
エーアイ <4388> 1,067 +30 ( +2.9%) 39,200 ( 4,182) 343,200 ( 36,619)
グロービー <5575> 2,850 +50 ( +1.8%) 97,800 ( 27,873) 125,800 ( 35,853)
ピアズ <7066> 2,381 +50 ( +2.1%) 82,700 ( 19,690) 148,000 ( 35,238)
アイドマHD <7373> 2,973 +50 ( +1.7%) 61,700 ( 18,343) 108,100 ( 32,138)
プログリット <9560> 6,600 +100 ( +1.5%) 22,100 ( 14,586) 45,000 ( 29,700)
東証REIT <2066> 17,310 - ( -) - ( -) 11,472 ( 19,858)
JMDC <4483> 6,331 +100 ( +1.6%) 25,900 ( 16,397) 27,800 ( 17,600)
図研 <6947> 3,825 +70 ( +1.9%) 21,900 ( 8,376) 41,700 ( 15,950)
ぷらっと <6836> 971 +15 ( +1.6%) 15,100 ( 1,466) 155,300 ( 15,079)
モンラボ <5255> 865 +15 ( +1.8%) 134,200 ( 11,608) 142,600 ( 12,334)
Jテック・C <3446> 2,500 +50 ( +2.0%) 18,600 ( 4,650) 48,400 ( 12,100)
AIクロス <4476> 1,812 +40 ( +2.3%) 29,000 ( 5,254) 37,500 ( 6,795)
テンアライド <8207> 264 +8 ( +3.1%) 70,500 ( 1,861) 246,500 ( 6,507)
HOUSEI <5035> 670 +10 ( +1.5%) 16,400 ( 1,098) 89,200 ( 5,976)
ミンカブ <4436> 1,895 +40 ( +2.2%) 22,800 ( 4,320) 29,700 ( 5,628)
ラストワンM <9252> 4,000 +70 ( +1.8%) 1,800 ( 720) 12,000 ( 4,800)
アイズ <5242> 3,785 +70 ( +1.9%) 2,500 ( 946) 11,800 ( 4,466)
ダブスタ <3925> 2,632 +50 ( +1.9%) 9,200 ( 2,421) 16,900 ( 4,448)
サンワカンパ <3187> 672 +10 ( +1.5%) 38,300 ( 2,573) 63,700 ( 4,280)
グッピーズ <5127> 3,510 +70 ( +2.0%) 8,100 ( 2,843) 11,700 ( 4,106)
日本ホスピス <7061> 3,040 +50 ( +1.7%) 9,300 ( 2,827) 13,500 ( 4,104)
RPA <6572> 469 +8 ( +1.7%) 46,200 ( 2,166) 84,400 ( 3,958)
ジェノバ <5570> 1,166 +30 ( +2.6%) 30,600 ( 3,567) 33,400 ( 3,894)
3DM <7777> 203 +5 ( +2.5%) 78,800 ( 1,599) 156,700 ( 3,181)
TDSE <7046> 3,745 +70 ( +1.9%) 6,500 ( 2,434) 7,900 ( 2,958)
FPパートナ <7388> 9,780 +150 ( +1.6%) 2,500 ( 2,445) 3,000 ( 2,934)
データセク <3905> 335 +8 ( +2.4%) 28,500 ( 954) 82,500 ( 2,763)
北沢産 <9930> 447 +8 ( +1.8%) 44,700 ( 1,998) 54,900 ( 2,454)
No.1 <3562> 1,293 +30 ( +2.4%) 9,300 ( 1,202) 18,300 ( 2,366)
シルバエッグ <3961> 1,242 +30 ( +2.5%) 8,900 ( 1,105) 15,000 ( 1,863)
アクシスC <9344> 2,224 +50 ( +2.3%) 5,700 ( 1,267) 7,700 ( 1,712)
バーチャレク <6193> 1,269 +30 ( +2.4%) 6,000 ( 761) 10,000 ( 1,269)
アジアQ <4261> 2,830 +50 ( +1.8%) 2,400 ( 679) 4,000 ( 1,132)
■ 特別売り気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
東京海上 <8766> 3,329 -70 ( -2.1%) 871,300 (290,055) 527,700 (175,671)
SOMPO <8630> 6,415 -100 ( -1.5%) 262,100 (168,137) 80,900 ( 51,897)
MS&AD <8725> 5,160 -100 ( -1.9%) 258,400 (133,334) 163,500 ( 84,366)
enish <3667> 515 -10 ( -1.9%) 1,770,700 ( 91,191) 619,000 ( 31,878)
海帆 <3133> 621 -10 ( -1.6%) 115,700 ( 7,184) 82,600 ( 5,129)
ティムス <4891> 352 -8 ( -2.2%) 190,500 ( 6,705) 82,300 ( 2,896)
インフォR <9338> 1,750 -40 ( -2.2%) 25,500 ( 4,462) 16,200 ( 2,835)
BTM <5247> 5,800 -100 ( -1.7%) 6,300 ( 3,654) 2,900 ( 1,682)
大谷工業 <5939> 7,330 -150 ( -2.0%) 3,800 ( 2,785) 3,200 ( 2,345)
ファイバーG <9450> 1,464 -40 ( -2.7%) 16,200 ( 2,371) 15,900 ( 2,327)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/Vx4fahc
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り特別気配速報 買いトップ 三菱商売りトップ 東京海上 | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment