(東証上場 4191 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 46銘柄 特別売り気配: 7銘柄 日経平均: 31842.17円 ( +276.53 )
■ 特別買い気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
アドテスト <6857> 18,880 +400 ( +2.2%) 92,800 (175,206) 239,600 (452,364)
ソシオネクス <6526> 17,190 +400 ( +2.4%) 73,000 (125,487) 141,400 (243,066)
ディスコ <6146> 26,500 +500 ( +1.9%) 34,100 ( 90,365) 88,000 (233,200)
さくらネット <3778> 1,212 +30 ( +2.5%) 209,200 ( 25,355) 519,100 ( 62,914)
ハイデ日高 <7611> 2,677 +100 ( +3.9%) 113,400 ( 30,357) 183,100 ( 49,015)
サワイGHD <4887> 4,219 +70 ( +1.7%) 20,200 ( 8,522) 57,000 ( 24,048)
アジャイル <6573> 1,480 +60 ( +4.2%) 22,400 ( 3,315) 153,900 ( 22,777)
マクニカHD <3132> 6,190 +100 ( +1.6%) 17,800 ( 11,018) 34,500 ( 21,355)
GX半導日株 <2644> 3,145 +70 ( +2.3%) 1,401 ( 440) 56,547 ( 17,784)
コメ兵HD <2780> 6,100 +100 ( +1.7%) 15,700 ( 9,577) 26,700 ( 16,287)
東和薬品 <4553> 2,526 +50 ( +2.0%) 29,600 ( 7,476) 56,300 ( 14,221)
ジーデップ <5885> 9,230 +300 ( +3.4%) 2,800 ( 2,584) 14,600 ( 13,475)
日電波 <6779> 1,441 +60 ( +4.3%) 30,300 ( 4,366) 87,200 ( 12,565)
ウォンテッド <3991> 1,704 +80 ( +4.9%) 50,300 ( 8,571) 72,300 ( 12,319)
GENDA <9166> 2,588 +100 ( +4.0%) 28,500 ( 7,375) 36,600 ( 9,472)
プロカン <9246> 2,151 +100 ( +4.9%) 28,000 ( 6,022) 40,400 ( 8,690)
弁護士COM <6027> 4,600 +70 ( +1.5%) 14,400 ( 6,624) 18,000 ( 8,280)
トライト <9164> 843 +30 ( +3.7%) 92,900 ( 7,831) 95,800 ( 8,075)
ヘッドウォ <4011> 9,350 +150 ( +1.6%) 5,000 ( 4,675) 8,300 ( 7,760)
ニチリョク <7578> 525 +20 ( +4.0%) 116,400 ( 6,111) 139,200 ( 7,308)
アトラエ <6194> 959 +30 ( +3.2%) 53,200 ( 5,101) 70,700 ( 6,780)
ワイエイシイ <6298> 2,717 +50 ( +1.9%) 13,600 ( 3,695) 23,400 ( 6,357)
チャットW <4448> 836 +30 ( +3.7%) 59,700 ( 4,990) 74,200 ( 6,203)
ABEJA <5574> 4,780 +140 ( +3.0%) 11,800 ( 5,640) 12,300 ( 5,879)
Jマテリアル <6055> 2,528 +50 ( +2.0%) 16,700 ( 4,221) 22,200 ( 5,612)
ウェルビー <6556> 545 +20 ( +3.8%) 42,400 ( 2,310) 100,000 ( 5,450)
トラスコ中山 <9830> 2,440 +100 ( +4.3%) 21,700 ( 5,294) 22,100 ( 5,392)
エーアイ <4388> 1,159 +60 ( +5.5%) 28,500 ( 3,303) 46,200 ( 5,354)
力の源HD <3561> 2,147 +50 ( +2.4%) 20,000 ( 4,294) 24,700 ( 5,303)
フロンテオ <2158> 639 +10 ( +1.6%) 36,200 ( 2,313) 74,000 ( 4,728)
アトラG <6029> 278 +16 ( +6.1%) 96,200 ( 2,674) 165,600 ( 4,603)
キッツ <6498> 997 +30 ( +3.1%) 27,500 ( 2,741) 35,500 ( 3,539)
I・PEX <6640> 1,417 +60 ( +4.4%) 15,700 ( 2,224) 24,500 ( 3,471)
クリアル <2998> 7,020 +200 ( +2.9%) 1,700 ( 1,193) 4,500 ( 3,159)
フルマルHD <7128> 2,575 +100 ( +4.0%) 6,200 ( 1,596) 11,800 ( 3,038)
タカトリ <6338> 5,200 +100 ( +2.0%) 3,800 ( 1,976) 5,500 ( 2,860)
アイネス <9742> 1,591 +80 ( +5.3%) 10,100 ( 1,606) 17,700 ( 2,816)
グローバル社 <3271> 397 +8 ( +2.1%) 16,800 ( 666) 56,300 ( 2,235)
テセック <6337> 3,270 +70 ( +2.2%) 4,000 ( 1,308) 6,000 ( 1,962)
ベステラ <1433> 1,156 +30 ( +2.7%) 7,800 ( 901) 9,700 ( 1,121)
■ 特別売り気配 注文金額上位7銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
Aバランス <3856> 5,720 -200 ( -3.4%) 884,500 (505,934) 90,200 ( 51,594)
サカイ引越 <9039> 4,930 -200 ( -3.9%) 85,200 ( 42,003) 48,300 ( 23,811)
免疫生物研 <4570> 864 -30 ( -3.4%) 271,200 ( 23,431) 217,200 ( 18,766)
ガーラ <4777> 355 -8 ( -2.2%) 128,800 ( 4,572) 111,700 ( 3,965)
日本麻 <3306> 890 -15 ( -1.7%) 32,900 ( 2,928) 9,700 ( 863)
久世 <2708> 1,675 -40 ( -2.3%) 16,600 ( 2,780) 11,000 ( 1,842)
アミファ <7800> 642 -20 ( -3.0%) 24,200 ( 1,553) 19,600 ( 1,258)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/bqjKFSk
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ アドテスト、売りトップ Aバランス> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment