(東証上場 4197 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 28銘柄 特別売り気配: 23銘柄 日経平均: 32741.88円 ( +135.04 )
■ 特別買い気配 注文金額上位25銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
JMDC <4483> 4,798 +140 ( +3.0%) 25,400 ( 12,186) 1,263,700 (606,323)
りそなHD <8308> 846.5 +30 ( +3.7%) 1,308,200 (110,739) 1,744,200 (147,646)
アイル <3854> 2,898 +100 ( +3.6%) 38,100 ( 11,041) 145,000 ( 42,021)
フリービット <3843> 1,191 +60 ( +5.3%) 171,100 ( 20,378) 332,100 ( 39,553)
チャットW <4448> 1,009 +30 ( +3.1%) 205,500 ( 20,734) 237,100 ( 23,923)
ホーブ <1382> 3,375 +140 ( +4.3%) 25,700 ( 8,673) 62,100 ( 20,958)
ノーリツ鋼機 <7744> 3,330 +140 ( +4.4%) 51,800 ( 17,249) 55,900 ( 18,614)
アルトナー <2163> 1,755 +80 ( +4.8%) 41,900 ( 7,353) 86,900 ( 15,250)
セルシード <7776> 372 +16 ( +4.5%) 381,800 ( 14,202) 409,700 ( 15,240)
エスケーエレ <6677> 3,315 +140 ( +4.4%) 37,300 ( 12,364) 40,500 ( 13,425)
マリオン <3494> 1,443 +60 ( +4.3%) 9,800 ( 1,414) 83,500 ( 12,049)
三和HD <5929> 2,245.5 +50 ( +2.3%) 30,000 ( 6,736) 46,900 ( 10,531)
東洋炭素 <5310> 5,820 +200 ( +3.6%) 10,100 ( 5,878) 17,200 ( 10,010)
クロスプラス <3320> 1,218 +60 ( +5.2%) 31,000 ( 3,775) 72,900 ( 8,879)
関電化 <4047> 880 +30 ( +3.5%) 53,000 ( 4,664) 90,300 ( 7,946)
新東 <5380> 2,186 +100 ( +4.8%) 20,400 ( 4,459) 30,400 ( 6,645)
ハイレックス <7279> 1,411 +60 ( +4.4%) 20,000 ( 2,822) 31,600 ( 4,458)
ALPHA <4760> 1,710 +40 ( +2.4%) 12,100 ( 2,069) 21,600 ( 3,693)
東京きらぼし <7173> 4,270 +70 ( +1.7%) 4,600 ( 1,964) 7,000 ( 2,989)
アールエイジ <3248> 813 +30 ( +3.8%) 9,500 ( 772) 13,700 ( 1,113)
イメージ情報 <3803> 557 +20 ( +3.7%) 12,200 ( 679) 15,000 ( 835)
識学 <7049> 605 +10 ( +1.7%) 5,100 ( 308) 9,600 ( 580)
東京衡機 <7719> 187 +10 ( +5.6%) 12,300 ( 230) 30,700 ( 574)
ヒューマン <2415> 1,076 +30 ( +2.9%) 2,800 ( 301) 4,600 ( 494)
宇野鉄 <6396> 2,720 - ( -) - ( -) 1,500 ( 408)
■ 特別売り気配 注文金額上位23銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
gumi <3903> 546 -20 ( -3.5%) 1,364,200 ( 74,485) 229,000 ( 12,503)
クミアイ化 <4996> 1,077 -60 ( -5.3%) 496,900 ( 53,516) 171,900 ( 18,513)
東応化 <4186> 9,652 -150 ( -1.5%) 34,800 ( 33,588) 23,000 ( 22,199)
日本駐車場 <2353> 210 -16 ( -7.1%) 1,546,100 ( 32,468) 1,402,400 ( 29,450)
GENDA <9166> 2,680 -100 ( -3.6%) 119,000 ( 31,892) 74,000 ( 19,832)
HEROZ <4382> 1,683 -80 ( -4.5%) 99,400 ( 16,729) 56,800 ( 9,559)
ネポン <7985> 2,214 -100 ( -4.3%) 73,100 ( 16,184) 23,700 ( 5,247)
ベステラ <1433> 1,019 -60 ( -5.6%) 107,900 ( 10,995) 36,300 ( 3,698)
プロカン <9246> 2,357 -50 ( -2.1%) 44,100 ( 10,394) 26,200 ( 6,175)
ユークス <4334> 1,570 -80 ( -4.8%) 59,100 ( 9,278) 29,600 ( 4,647)
ウェルネオS <2117> 2,053 -100 ( -4.6%) 44,700 ( 9,176) 38,900 ( 7,986)
シーイーシー <9692> 1,690 -80 ( -4.5%) 39,300 ( 6,641) 29,700 ( 5,019)
AIメカ <6227> 3,070 -70 ( -2.2%) 20,700 ( 6,354) 9,600 ( 2,947)
オハラ <5218> 1,326 -60 ( -4.3%) 40,500 ( 5,370) 18,200 ( 2,413)
エッジテクノ <4268> 868 -30 ( -3.3%) 58,300 ( 5,060) 27,900 ( 2,421)
ビ花壇 <3041> 1,718 -80 ( -4.4%) 27,500 ( 4,724) 23,400 ( 4,020)
エイチーム <3662> 649 -20 ( -3.0%) 69,300 ( 4,497) 27,200 ( 1,765)
クリアル <2998> 4,800 -70 ( -1.4%) 9,100 ( 4,368) 7,000 ( 3,360)
ランドネット <2991> 1,220 -60 ( -4.7%) 18,000 ( 2,196) 3,000 ( 366)
石井表記 <6336> 867 -30 ( -3.3%) 23,000 ( 1,994) 7,700 ( 667)
インスペック <6656> 1,350 -60 ( -4.3%) 9,600 ( 1,296) 4,800 ( 648)
B&P <7804> 1,468 -80 ( -5.2%) 6,100 ( 895) 2,500 ( 367)
ミロク <7983> 1,721 -80 ( -4.4%) 4,400 ( 757) 1,100 ( 189)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/pdGLmSt
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ JMDC、売りトップ gumi> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment