(東証上場 4219 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 222銘柄 特別売り気配: 49銘柄 日経平均: 31474.80円 ( +615.95 )
■ 特別買い気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
トヨタ <7203> 2,640 +50 ( +1.9%) 1,383,500 (365,244) 2,893,300 (763,831)
村田製 <6981> 2,577.5 +100 ( +4.0%) 266,800 ( 68,767) 2,692,600 (694,017)
寺岡製 <4987> 482 +16 ( +3.4%) 11,000 ( 530) 10,619,400 (511,855)
キーエンス <6861> 59,150 +1,000 ( +1.7%) 53,200 (314,678) 78,700 (465,510)
東エレク <8035> 20,155 +400 ( +2.0%) 146,600 (295,472) 171,400 (345,456)
ファナック <6954> 3,723 +70 ( +1.9%) 289,600 (107,818) 758,400 (282,352)
三菱電 <6503> 1,717.5 +40 ( +2.4%) 218,900 ( 37,596) 1,602,900 (275,298)
任天堂 <7974> 6,321 +100 ( +1.6%) 288,400 (182,297) 416,000 (262,953)
信越化 <4063> 4,538 +70 ( +1.6%) 335,500 (152,249) 540,000 (245,052)
三菱商 <8058> 7,055 +100 ( +1.4%) 183,800 (129,670) 329,200 (232,250)
東洋水 <2875> 7,210 +250 ( +3.6%) 128,100 ( 92,360) 306,800 (221,202)
TPXブル <1568> 33,870 +700 ( +2.1%) 1,810 ( 6,130) 60,680 (205,523)
ホンダ <7267> 1,546.5 +40 ( +2.7%) 1,043,500 (161,377) 1,295,700 (200,380)
三井物 <8031> 5,517 +100 ( +1.8%) 243,000 (134,063) 347,100 (191,495)
OLC <4661> 4,927 +70 ( +1.4%) 255,300 (125,786) 373,800 (184,171)
スクリン <7735> 7,034 +100 ( +1.4%) 96,800 ( 68,089) 240,600 (169,238)
シマノ <7309> 22,055 +500 ( +2.3%) 41,200 ( 90,866) 64,200 (141,593)
大和 <8601> 894 +30 ( +3.5%) 463,100 ( 41,401) 1,580,300 (141,278)
伊藤忠 <8001> 5,473 +100 ( +1.9%) 135,300 ( 74,049) 252,800 (138,357)
ダイキン <6367> 22,130 +500 ( +2.3%) 50,000 (110,650) 61,800 (136,763)
デンソー <6902> 2,299.5 +100 ( +4.5%) 528,100 (121,436) 564,600 (129,829)
リクルート <6098> 4,403 +70 ( +1.6%) 215,900 ( 95,060) 285,800 (125,837)
アステラス <4503> 1,940 +40 ( +2.1%) 456,500 ( 88,561) 583,100 (113,121)
SMC <6273> 70,680 +2,000 ( +2.9%) 12,400 ( 87,643) 15,600 (110,260)
日産自 <7201> 577.4 +10 ( +1.8%) 574,200 ( 33,154) 1,855,200 (107,119)
ブリヂストン <5108> 5,767 +100 ( +1.8%) 100,100 ( 57,727) 162,500 ( 93,713)
豊田通商 <8015> 8,056 +150 ( +1.9%) 40,900 ( 32,949) 113,400 ( 91,355)
TDK <6762> 5,658 +100 ( +1.8%) 98,400 ( 55,674) 161,200 ( 91,206)
中国電 <9504> 956.3 +15 ( +1.6%) 205,000 ( 19,604) 915,900 ( 87,587)
丸紅 <8002> 2,228 +50 ( +2.3%) 203,700 ( 45,384) 384,500 ( 85,666)
中外薬 <4519> 4,530 +70 ( +1.6%) 120,100 ( 54,405) 175,200 ( 79,365)
太陽誘電 <6976> 3,476 +140 ( +4.2%) 150,600 ( 52,348) 222,700 ( 77,410)
スタンレー <6923> 2,489.5 +100 ( +4.2%) 40,200 ( 10,007) 307,500 ( 76,552)
iF日経Wブ <1365> 28,300 +500 ( +1.8%) 540 ( 1,528) 24,345 ( 68,896)
テルモ <4543> 4,162 +70 ( +1.7%) 100,200 ( 41,703) 149,400 ( 62,180)
SUBARU <7270> 2,659.5 +100 ( +3.9%) 166,900 ( 44,387) 224,200 ( 59,625)
日本酸素HD <4091> 3,911 +140 ( +3.7%) 89,900 ( 35,159) 149,100 ( 58,313)
スズキ <7269> 5,884 +100 ( +1.7%) 48,000 ( 28,243) 96,600 ( 56,839)
東電HD <9501> 647 +10 ( +1.6%) 606,900 ( 39,266) 840,700 ( 54,393)
JVCケンウ <6632> 654 +10 ( +1.6%) 502,200 ( 32,843) 816,900 ( 53,425)
■ 特別売り気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
アドテスト <6857> 3,745 -70 ( -1.8%) 2,080,900 (779,297) 722,200 (270,463)
ソシオネクス <6526> 14,120 -300 ( -2.1%) 189,800 (267,997) 135,100 (190,761)
住友林 <1911> 3,464 -70 ( -2.0%) 277,900 ( 96,264) 65,400 ( 22,654)
iF日経Wベ <1366> 629 -20 ( -3.1%) 1,490,322 ( 93,741) 27,611 ( 1,736)
日経ベア2 <1360> 590.9 -20 ( -3.3%) 1,490,480 ( 88,072) 683,030 ( 40,360)
Jパワー <9513> 2,209.5 -100 ( -4.3%) 322,600 ( 71,278) 172,900 ( 38,202)
M&Aキャピ <6080> 2,670 -50 ( -1.8%) 196,800 ( 52,545) 22,100 ( 5,900)
日精工 <6471> 775.3 -30 ( -3.7%) 643,100 ( 49,859) 315,300 ( 24,445)
IDOM <7599> 891 -15 ( -1.7%) 554,700 ( 49,423) 51,300 ( 4,570)
スミダコーポ <6817> 1,222 -60 ( -4.7%) 386,300 ( 47,205) 97,400 ( 11,902)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/rHQy7K3
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ トヨタ、売りトップ アドテスト> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment