(東証上場 4224 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 23銘柄 特別売り気配: 120銘柄 日経平均: 30836.40円 ( -433.52 )
■ 特別買い気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
山パン <2212> 2,834.5 +100 ( +3.7%) 200,100 ( 56,718) 354,800 (100,568)
日本空港ビル <9706> 6,465 +100 ( +1.6%) 81,200 ( 52,495) 116,800 ( 75,511)
フューチャー <4722> 1,567 +70 ( +4.7%) 66,800 ( 10,467) 277,100 ( 43,421)
笑美面 <9237> 1,240 - ( -) 97,900 ( 12,139) 337,400 ( 41,837)
VIX短先物 <1552> 765 +30 ( +4.1%) 61,005 ( 4,666) 528,876 ( 40,459)
オルガノ <6368> 4,155 +140 ( +3.5%) 40,900 ( 16,993) 78,300 ( 32,533)
iFEナ百ベ <2842> 25,415 +500 ( +2.0%) 517 ( 1,313) 11,977 ( 30,439)
アーレスティ <5852> 703 +10 ( +1.4%) 283,400 ( 19,923) 346,700 ( 24,373)
iFナ百Wベ <2870> 37,180 +700 ( +1.9%) 1,115 ( 4,145) 3,680 ( 13,682)
原油先Wブル <2038> 2,193 +100 ( +4.8%) 53,576 ( 11,749) 59,880 ( 13,131)
■ 特別売り気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
東エレク <8035> 19,465 -900 ( -4.4%) 296,000 (576,164) 239,400 (465,992)
ディスコ <6146> 27,510 -1,000 ( -3.5%) 135,700 (373,310) 54,700 (150,479)
アドテスト <6857> 4,138 -140 ( -3.3%) 711,200 (294,294) 231,500 ( 95,794)
ローム <6963> 2,550.5 -50 ( -1.9%) 490,600 (125,127) 219,000 ( 55,855)
SUMCO <3436> 1,887.5 -40 ( -2.1%) 651,600 (122,989) 288,000 ( 54,360)
リクルート <6098> 4,229 -70 ( -1.6%) 263,200 (111,307) 197,400 ( 83,480)
TOWA <6315> 5,010 -100 ( -2.0%) 182,600 ( 91,482) 69,900 ( 35,019)
霞ヶ関C <3498> 7,770 -300 ( -3.7%) 104,200 ( 80,963) 65,100 ( 50,582)
太陽誘電 <6976> 3,428 -70 ( -2.0%) 176,200 ( 60,401) 160,200 ( 54,916)
日興NQヘ無 <2568> 3,711 -70 ( -1.9%) 116,300 ( 43,158) 2,500 ( 927)
iFEナ百有 <2841> 9,417 -150 ( -1.6%) 43,137 ( 40,622) 81 ( 76)
TDK <6762> 5,556 -100 ( -1.8%) 61,500 ( 34,169) 55,900 ( 31,058)
ベイカレント <6532> 3,903 -70 ( -1.8%) 66,100 ( 25,798) 32,800 ( 12,801)
農中NQ1H <2087> 1,916 - ( -) 118,090 ( 22,626) 500 ( 95)
キヤノンMJ <8060> 3,666 -140 ( -3.7%) 57,200 ( 20,969) 35,200 ( 12,904)
マネフォ <3994> 3,540 -70 ( -1.9%) 47,500 ( 16,815) 21,100 ( 7,469)
サイバー <4751> 775 -15 ( -1.9%) 212,500 ( 16,468) 168,400 ( 13,051)
iFナ百Wブ <2869> 26,120 -1,000 ( -3.7%) 6,102 ( 15,938) 2,295 ( 5,994)
AIメカ <6227> 4,080 -70 ( -1.7%) 38,100 ( 15,544) 13,100 ( 5,344)
アシックス <7936> 4,622 -70 ( -1.5%) 32,400 ( 14,975) 24,900 ( 11,508)
デルタフライ <4598> 1,203 -60 ( -4.8%) 121,800 ( 14,652) 94,300 ( 11,344)
三井ハイテク <6966> 6,470 -100 ( -1.5%) 21,200 ( 13,716) 10,800 ( 6,987)
農中DAXH <2089> 1,917 - ( -) 60,000 ( 11,502) - ( -)
JET <6228> 4,325 -70 ( -1.6%) 25,900 ( 11,201) 15,100 ( 6,530)
農中DW3H <2088> 1,907.5 - ( -) 57,670 ( 11,000) - ( -)
ギグワークス <2375> 962 -30 ( -3.0%) 108,800 ( 10,466) 75,200 ( 7,234)
ジャパンMA <9236> 2,223 -100 ( -4.3%) 44,700 ( 9,936) 28,500 ( 6,335)
QDレーザ <6613> 675 -25 ( -3.6%) 142,600 ( 9,625) 66,800 ( 4,509)
ABEJA <5574> 4,720 -140 ( -2.9%) 19,700 ( 9,298) 16,100 ( 7,599)
JMDC <4483> 4,460 -140 ( -3.0%) 20,700 ( 9,232) 16,700 ( 7,448)
M&A総研 <9552> 2,756 -100 ( -3.5%) 31,000 ( 8,543) 26,700 ( 7,358)
関電化 <4047> 796 -30 ( -3.6%) 103,400 ( 8,230) 51,700 ( 4,115)
サムコ <6387> 4,515 -70 ( -1.5%) 18,200 ( 8,217) 4,800 ( 2,167)
タツモ <6266> 3,030 -70 ( -2.3%) 25,600 ( 7,756) 8,100 ( 2,454)
サイバトラス <4498> 1,926 -40 ( -2.0%) 39,400 ( 7,588) 15,700 ( 3,023)
インフォR <9338> 3,495 -140 ( -3.9%) 20,700 ( 7,234) 12,100 ( 4,228)
イントループ <9556> 4,405 -70 ( -1.6%) 16,300 ( 7,180) 6,900 ( 3,039)
ポラリスHD <3010> 143 -5 ( -3.4%) 456,300 ( 6,525) 57,100 ( 816)
ペルセウス <4882> 450 -16 ( -3.4%) 126,300 ( 5,683) 55,200 ( 2,484)
ダイコク電 <6430> 4,395 -70 ( -1.6%) 12,700 ( 5,581) 10,500 ( 4,614)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/BXUMA9Q
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 山パン、売りトップ 東エレク> - 株探ニュース"
Post a Comment