(東証上場 4221 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 35銘柄 特別売り気配: 9銘柄 日経平均: 33563.60円 ( -21.60 )
■ 特別買い気配 注文金額上位35銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
パナHD <6752> 1,527 +30 ( +2.0%) 1,400,200 (213,810) 2,137,300 (326,365)
SOMPO <8630> 6,639 +200 ( +3.1%) 157,100 (104,298) 201,100 (133,510)
原油先Wブル <2038> 1,875 +80 ( +4.5%) 73,005 ( 13,688) 410,752 ( 77,016)
JET <6228> 5,760 +100 ( +1.8%) 40,100 ( 23,097) 51,600 ( 29,721)
農中DW3H <2088> 1,945 - ( -) - ( -) 116,660 ( 22,690)
ミタチ産業 <3321> 1,138 +60 ( +5.6%) 46,800 ( 5,325) 133,900 ( 15,237)
ミナトHD <6862> 1,140 +60 ( +5.6%) 97,800 ( 11,149) 121,800 ( 13,885)
低カーボン <2073> 11,025 - ( -) - ( -) 11,510 ( 12,689)
農中DAXH <2089> 1,936 - ( -) - ( -) 60,000 ( 11,616)
旭有機材 <4216> 4,240 +140 ( +3.4%) 18,100 ( 7,674) 25,100 ( 10,642)
ベースフード <2936> 488 +8 ( +1.7%) 19,900 ( 971) 212,300 ( 10,360)
アーキテクツ <6085> 479 +8 ( +1.7%) 8,000 ( 383) 196,800 ( 9,426)
Welby <4438> 760 +30 ( +4.1%) 89,100 ( 6,771) 119,900 ( 9,112)
クオリプス <4894> 2,180 +50 ( +2.3%) 22,900 ( 4,992) 41,700 ( 9,090)
ネクスウェア <4814> 218 +8 ( +3.8%) 149,100 ( 3,250) 323,200 ( 7,045)
南海化学 <4040> 4,345 +70 ( +1.6%) 2,700 ( 1,173) 11,500 ( 4,996)
オキサイド <6521> 2,553 +50 ( +2.0%) 8,700 ( 2,221) 19,500 ( 4,978)
アドベンチャ <6030> 5,540 +100 ( +1.8%) 5,400 ( 2,991) 7,700 ( 4,265)
ヨシックス <3221> 2,944 +100 ( +3.5%) 10,500 ( 3,091) 14,400 ( 4,239)
農中400 <2526> 22,060 - ( -) - ( -) 1,813 ( 3,999)
ユニバンス <7254> 517 +18 ( +3.6%) 51,400 ( 2,657) 67,900 ( 3,510)
萩原電気HD <7467> 4,595 +70 ( +1.5%) 3,500 ( 1,608) 7,300 ( 3,354)
一パン <2215> 673 +20 ( +3.1%) 12,900 ( 868) 38,700 ( 2,604)
アスカネット <2438> 695 +20 ( +3.0%) 15,100 ( 1,049) 32,700 ( 2,272)
手間いらず <2477> 2,470 +50 ( +2.1%) 7,700 ( 1,901) 7,800 ( 1,926)
大村紙業 <3953> 730 +15 ( +2.1%) 5,600 ( 408) 22,100 ( 1,613)
ホーブ <1382> 2,139 +50 ( +2.4%) 4,100 ( 876) 7,500 ( 1,604)
WTOKYO <9159> 2,579 +50 ( +2.0%) 5,100 ( 1,315) 6,200 ( 1,598)
グリッド <5582> 2,169 +100 ( +4.8%) 4,300 ( 932) 5,900 ( 1,279)
ツナグGHD <6551> 869 +15 ( +1.8%) 12,900 ( 1,121) 13,200 ( 1,147)
ポーターズ <5126> 1,987 +80 ( +4.2%) 600 ( 119) 3,600 ( 715)
オーケーエム <6229> 1,291 +30 ( +2.4%) 3,800 ( 490) 5,400 ( 697)
バルテスHD <4442> 802 +15 ( +1.9%) 6,000 ( 481) 8,500 ( 681)
アイズ <5242> 1,672 +80 ( +5.0%) 500 ( 83) 1,200 ( 200)
キャピタルA <3965> 749 +15 ( +2.0%) 1,700 ( 127) 2,500 ( 187)
■ 特別売り気配 注文金額上位9銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
MS&AD <8725> 5,400 -200 ( -3.6%) 344,100 (185,814) 208,700 (112,698)
マリオン <3494> 1,792 -80 ( -4.3%) 39,900 ( 7,150) 15,900 ( 2,849)
三菱倉 <9301> 4,340 -70 ( -1.6%) 14,200 ( 6,162) 13,200 ( 5,728)
Eストアー <4304> 1,235 -60 ( -4.6%) 42,500 ( 5,248) 17,400 ( 2,148)
ハイパー <3054> 364 -16 ( -4.2%) 54,800 ( 1,994) 54,400 ( 1,980)
シーユーシー <9158> 2,633 -50 ( -1.9%) 4,100 ( 1,079) 3,500 ( 921)
久世 <2708> 2,339 -50 ( -2.1%) 3,800 ( 888) 3,100 ( 725)
三洋堂HD <3058> 688 -15 ( -2.1%) 6,800 ( 467) 5,500 ( 378)
協和日成 <1981> 1,340 -30 ( -2.2%) 800 ( 107) 300 ( 40)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/we6Bdcj
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ パナHD、売りトップ MS&AD> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment