(東証上場 4227 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 24銘柄 特別売り気配: 14銘柄 日経平均: 33267.48円 ( -53.74 )
■ 特別買い気配 注文金額上位24銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
アスタリスク <6522> 786 +30 ( +4.0%) 38,200 ( 3,002) 193,100 ( 15,177)
野村仏十債H <2246> 787.2 +15 ( +1.9%) - ( -) 157,740 ( 12,417)
農中DAXH <2089> 1,936 - ( -) - ( -) 60,000 ( 11,616)
黒崎播磨 <5352> 10,410 +450 ( +4.5%) 7,900 ( 8,223) 8,900 ( 9,264)
日ケミコン <6997> 1,360 +60 ( +4.6%) 48,300 ( 6,568) 66,400 ( 9,030)
サイバーセキ <4493> 2,305 +100 ( +4.5%) 21,600 ( 4,978) 27,400 ( 6,315)
トヨカネツ <6369> 3,715 +140 ( +3.9%) 14,900 ( 5,535) 16,000 ( 5,944)
オキサイド <6521> 3,375 +70 ( +2.1%) 9,500 ( 3,206) 17,000 ( 5,737)
大真空 <6962> 768 +30 ( +4.1%) 26,400 ( 2,027) 59,400 ( 4,561)
gumi <3903> 418 +8 ( +2.0%) 30,500 ( 1,274) 85,600 ( 3,578)
ショーケース <3909> 335 +16 ( +5.0%) 26,400 ( 884) 90,100 ( 3,018)
南海化学 <4040> 4,565 +140 ( +3.2%) 5,400 ( 2,465) 6,500 ( 2,967)
ライズCG <9168> 973 +15 ( +1.6%) 15,700 ( 1,527) 23,300 ( 2,267)
セキュアヴェ <3042> 328 +16 ( +5.1%) 43,500 ( 1,426) 61,700 ( 2,023)
Jワランティ <7386> 3,755 +140 ( +3.9%) 2,700 ( 1,013) 3,100 ( 1,164)
ラクーンHD <3031> 698 +10 ( +1.5%) 8,600 ( 600) 14,800 ( 1,033)
ブリッジG <9225> 2,830 +100 ( +3.7%) 2,900 ( 820) 3,200 ( 905)
チムスピ <4397> 379 +16 ( +4.4%) 16,600 ( 629) 19,000 ( 720)
ハウスコム <3275> 867 +30 ( +3.6%) 4,000 ( 346) 7,800 ( 676)
iSユIGH <2623> 2,192 +100 ( +4.8%) 1,113 ( 243) 3,000 ( 657)
MHT <9218> 852 +30 ( +3.6%) 6,500 ( 553) 7,600 ( 647)
ツナグGHD <6551> 893 +15 ( +1.7%) 6,400 ( 571) 7,000 ( 625)
ユニポス <6550> 163 +5 ( +3.2%) 14,900 ( 242) 37,700 ( 614)
フレクト <4414> 5,030 +140 ( +2.9%) 800 ( 402) 900 ( 452)
■ 特別売り気配 注文金額上位14銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
伊藤園 <2593> 4,810 -70 ( -1.4%) 190,000 ( 91,390) 107,800 ( 51,851)
地盤HD <6072> 272 -8 ( -2.9%) 2,800,400 ( 76,170) 1,826,200 ( 49,672)
高配株米ドル <2048> 24,200 - ( -) 11,214 ( 27,137) - ( -)
日東紡 <3110> 4,405 -140 ( -3.1%) 47,000 ( 20,703) 14,100 ( 6,211)
JET <6228> 6,320 -100 ( -1.6%) 23,000 ( 14,536) 21,000 ( 13,272)
JTOWER <4485> 5,430 -200 ( -3.6%) 25,700 ( 13,955) 17,900 ( 9,719)
BBタワー <3776> 158 -10 ( -6.0%) 747,900 ( 11,816) 368,900 ( 5,828)
スマバ <9417> 451 -16 ( -3.4%) 149,400 ( 6,737) 102,000 ( 4,600)
ACCESS <4813> 797 -30 ( -3.6%) 57,500 ( 4,582) 29,900 ( 2,383)
全保連 <5845> 869 -30 ( -3.3%) 39,200 ( 3,406) 31,800 ( 2,763)
ZUU <4387> 833 -30 ( -3.5%) 29,400 ( 2,449) 27,500 ( 2,290)
ルーデン <1400> 70 -10 (-12.5%) 294,800 ( 2,063) 102,800 ( 719)
アーキテクツ <6085> 749 -30 ( -3.9%) 25,600 ( 1,917) 16,900 ( 1,265)
さいか屋 <8254> 361 -16 ( -4.2%) 3,600 ( 129) 1,400 ( 50)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/kP6zqZA
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ アスタリスク、売りトップ 伊藤園> | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment