(東証上場 4220 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 86銘柄 特別売り気配: 39銘柄 日経平均: 32499.67円 ( +227.85 )
■ 特別買い気配 注文金額上位30銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
シミックHD <2309> 1,780 +80 ( +4.7%) 9,000 ( 1,602) 8,764,800 (1,560,134)
任天堂 <7974> 6,585 +200 ( +3.1%) 687,900 (452,982) 1,027,600 (676,674)
ラインヤフー <4689> 424.2 +16 ( +3.9%) 2,323,200 ( 98,550) 11,181,900 (474,336)
マツダ <7261> 1,586.5 +80 ( +5.3%) 344,400 ( 54,639) 2,560,200 (406,175)
サンウッド <8903> 995 +15 ( +1.5%) 1,400 ( 139) 3,815,700 (379,662)
スズキ <7269> 6,121 +100 ( +1.7%) 123,900 ( 75,839) 370,100 (226,538)
アドテスト <6857> 4,263 +70 ( +1.7%) 250,700 (106,873) 519,500 (221,462)
スクエニHD <9684> 5,286 +200 ( +3.9%) 114,500 ( 60,524) 254,600 (134,581)
SANKYO <6417> 6,199 +100 ( +1.6%) 73,400 ( 45,500) 213,600 (132,410)
太陽誘電 <6976> 3,835 +140 ( +3.8%) 298,200 (114,359) 330,800 (126,861)
住信SBI銀 <7163> 1,699 +80 ( +4.9%) 506,900 ( 86,122) 620,500 (105,422)
小林製薬 <4967> 6,435 +200 ( +3.2%) 17,600 ( 11,325) 146,500 ( 94,272)
ヘリオスTH <6927> 401 +16 ( +4.2%) 193,200 ( 7,747) 2,207,700 ( 88,528)
カカクコム <2371> 1,672 +80 ( +5.0%) 366,500 ( 61,278) 493,000 ( 82,429)
島津 <7701> 3,897 +140 ( +3.7%) 72,600 ( 28,292) 187,000 ( 72,873)
Dサイクル <5888> 1,610 - ( -) 137,800 ( 22,185) 451,900 ( 72,755)
横河電 <6841> 2,819.5 +50 ( +1.8%) 45,700 ( 12,885) 234,100 ( 66,004)
アルメディオ <7859> 644 +20 ( +3.2%) 374,000 ( 24,085) 973,200 ( 62,674)
アルバック <6728> 5,857 +200 ( +3.5%) 48,000 ( 28,113) 87,200 ( 51,073)
GSユアサ <6674> 2,596.5 +100 ( +4.0%) 41,200 ( 10,697) 193,500 ( 50,242)
ティラド <7236> 2,822 +100 ( +3.7%) 37,900 ( 10,695) 150,300 ( 42,414)
参天薬 <4536> 1,365 +60 ( +4.6%) 157,600 ( 21,512) 299,500 ( 40,881)
BASE <4477> 294 +16 ( +5.8%) 306,300 ( 9,005) 1,328,200 ( 39,049)
モノタロウ <3064> 1,410 +30 ( +2.2%) 178,300 ( 25,140) 274,400 ( 38,690)
栗田工 <6370> 4,923 +140 ( +2.9%) 43,000 ( 21,168) 77,700 ( 38,251)
フレクト <4414> 3,280 +140 ( +4.5%) 21,700 ( 7,117) 110,100 ( 36,112)
東急不HD <3289> 928.1 +15 ( +1.6%) 146,700 ( 13,615) 355,400 ( 32,984)
JVCケンウ <6632> 604 +10 ( +1.7%) 242,500 ( 14,647) 487,100 ( 29,420)
レノバ <9519> 1,186 +60 ( +5.3%) 107,700 ( 12,773) 222,200 ( 26,352)
農中SP5H <2086> 1,974.5 - ( -) - ( -) 115,670 ( 22,839)
■ 特別売り気配 注文金額上位20銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
バンナムHD <7832> 3,084 -140 ( -4.3%) 535,500 (165,148) 118,500 ( 36,545)
ライオン <4912> 1,383 -60 ( -4.2%) 1,178,200 (162,945) 164,400 ( 22,736)
ユニチャーム <8113> 5,000 -200 ( -3.8%) 287,900 (143,950) 63,800 ( 31,900)
明治HD <2269> 3,608 -70 ( -1.9%) 275,500 ( 99,400) 59,900 ( 21,611)
東海カ <5301> 1,143 -30 ( -2.6%) 786,100 ( 89,851) 157,900 ( 18,047)
IHI <7013> 2,894.5 -100 ( -3.3%) 291,100 ( 84,258) 240,000 ( 69,468)
大阪チタ <5726> 3,120 -140 ( -4.3%) 260,000 ( 81,120) 79,500 ( 24,804)
内海造 <7018> 5,130 -100 ( -1.9%) 153,900 ( 78,950) 14,100 ( 7,233)
原油先Wブル <2038> 1,950 -100 ( -4.9%) 399,170 ( 77,838) 41,927 ( 8,175)
ニップン <2001> 2,247 -50 ( -2.2%) 144,700 ( 32,514) 72,300 ( 16,245)
サンクゼール <2937> 3,205 -70 ( -2.1%) 95,400 ( 30,575) 6,100 ( 1,955)
新日本科学 <2395> 1,791 -80 ( -4.3%) 155,100 ( 27,778) 33,700 ( 6,035)
石油資源 <1662> 4,910 -170 ( -3.3%) 47,300 ( 23,224) 36,000 ( 17,676)
サンケン <6707> 7,400 -300 ( -3.9%) 28,200 ( 20,868) 13,100 ( 9,694)
山一電機 <6941> 1,733 -40 ( -2.3%) 113,700 ( 19,704) 36,200 ( 6,273)
カヤバ <7242> 4,420 -140 ( -3.1%) 43,600 ( 19,271) 11,300 ( 4,994)
東洋炭素 <5310> 4,930 -200 ( -3.9%) 38,400 ( 18,931) 11,800 ( 5,817)
楽天銀 <5838> 2,488 -100 ( -3.9%) 65,800 ( 16,371) 45,000 ( 11,196)
パイロット <7846> 5,097 -200 ( -3.8%) 29,200 ( 14,883) 11,900 ( 6,065)
BEENOS <3328> 1,506 -40 ( -2.6%) 96,600 ( 14,547) 72,000 ( 10,843)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/AXK7Fax
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ シミックHD、売りトップ バンナムHD> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment