(東証上場 4236 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 100銘柄 特別売り気配: 98銘柄 日経平均: 32974.74円 ( -489.43 )
■ 特別買い気配 注文金額上位25銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
川崎汽 <9107> 6,250 +200 ( +3.3%) 477,300 (298,312) 1,212,100 (757,562)
商船三井 <9104> 4,587 +70 ( +1.5%) 240,200 (110,179) 1,144,700 (525,073)
郵船 <9101> 4,511 +140 ( +3.2%) 345,500 (155,855) 938,500 (423,357)
楽天Wベア <1459> 857 +15 ( +1.8%) 255,894 ( 21,930) 3,620,169 (310,248)
不動テトラ <1813> 2,361 +100 ( +4.4%) 31,100 ( 7,342) 414,700 ( 97,910)
鹿島 <1812> 2,456.5 +100 ( +4.2%) 292,300 ( 71,803) 343,400 ( 84,356)
WTI原油 <1671> 2,673 +50 ( +1.9%) 5,366 ( 1,434) 299,080 ( 79,944)
大成建 <1801> 4,962 +140 ( +2.9%) 86,600 ( 42,970) 145,500 ( 72,197)
五洋建 <1893> 806.9 +15 ( +1.9%) 365,800 ( 29,516) 489,900 ( 39,530)
名村造 <7014> 1,296 +30 ( +2.4%) 114,100 ( 14,787) 278,800 ( 36,132)
清水建 <1803> 951.6 +15 ( +1.6%) 246,100 ( 23,418) 364,400 ( 34,676)
北陸電工 <1930> 1,052 +30 ( +2.9%) 13,800 ( 1,451) 245,000 ( 25,774)
ショーボンド <1414> 6,467 +200 ( +3.2%) 31,400 ( 20,306) 35,700 ( 23,087)
ユトリ <5892> 3,590 +140 ( +4.1%) 51,300 ( 18,416) 61,000 ( 21,899)
地盤HD <6072> 156 +5 ( +3.3%) 160,400 ( 2,502) 1,177,800 ( 18,373)
ライト <1926> 1,930 +40 ( +2.1%) 57,200 ( 11,039) 94,500 ( 18,238)
VIX短先物 <1552> 413 +16 ( +4.0%) 109,011 ( 4,502) 428,884 ( 17,712)
日道路 <1884> 2,149 +100 ( +4.9%) 13,700 ( 2,944) 78,900 ( 16,955)
インフロニア <5076> 1,463.5 +60 ( +4.3%) 75,800 ( 11,093) 102,100 ( 14,942)
カナモト <9678> 3,030 +104 ( +3.6%) 44,700 ( 13,544) 47,300 ( 14,331)
三協フロンテ <9639> 4,025 +140 ( +3.6%) 7,500 ( 3,018) 33,300 ( 13,403)
植木組 <1867> 1,504 +30 ( +2.0%) 800 ( 120) 86,000 ( 12,934)
協立電機 <6874> 3,335 +140 ( +4.4%) 33,800 ( 11,272) 34,100 ( 11,372)
WNIウェザ <4825> 5,510 +100 ( +1.8%) 8,000 ( 4,408) 19,800 ( 10,909)
サンバイオ <4592> 732 +30 ( +4.3%) 118,000 ( 8,637) 133,700 ( 9,786)
■ 特別売り気配 注文金額上位25銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
レーザーテク <6920> 35,770 -1,400 ( -3.8%) 357,000 (1,276,989) 247,600 (885,665)
東エレク <8035> 24,255 -1,000 ( -4.0%) 326,900 (792,895) 148,000 (358,974)
信越化 <4063> 5,717 -200 ( -3.4%) 877,000 (501,380) 732,800 (418,941)
アドテスト <6857> 4,657 -140 ( -2.9%) 924,200 (430,399) 263,000 (122,479)
SBG <9984> 6,093 -200 ( -3.2%) 634,000 (386,296) 520,700 (317,262)
ディスコ <6146> 33,580 -1,400 ( -4.0%) 98,900 (332,106) 50,000 (167,900)
村田製 <6981> 2,943 -50 ( -1.7%) 715,900 (210,689) 361,600 (106,418)
東電HD <9501> 708.5 -30 ( -4.1%) 2,971,900 (210,559) 2,881,900 (204,182)
日経ブル2 <1579> 21,995 -500 ( -2.2%) 87,770 (193,050) 8,420 ( 18,519)
スクリン <7735> 11,330 -600 ( -5.0%) 147,900 (167,570) 89,000 (100,837)
TOWA <6315> 6,980 -150 ( -2.1%) 126,300 ( 88,157) 58,300 ( 40,693)
野村ナスH有 <2845> 2,224 -50 ( -2.2%) 292,010 ( 64,943) 9,690 ( 2,155)
ローム <6963> 2,652.5 -50 ( -1.9%) 237,100 ( 62,890) 121,600 ( 32,254)
ラインヤフー <4689> 483.7 -16 ( -3.2%) 1,265,400 ( 61,207) 1,035,200 ( 50,072)
安川電 <6506> 5,690 -200 ( -3.4%) 90,300 ( 51,380) 56,300 ( 32,034)
イビデン <4062> 7,515 -300 ( -3.8%) 66,600 ( 50,049) 45,300 ( 34,042)
オムロン <6645> 6,383 -200 ( -3.0%) 71,300 ( 45,510) 53,500 ( 34,149)
太陽誘電 <6976> 3,660 -70 ( -1.9%) 120,000 ( 43,920) 46,300 ( 16,945)
コクサイエレ <6525> 2,995 -70 ( -2.3%) 140,500 ( 42,079) 65,900 ( 19,737)
JET <6228> 10,300 -300 ( -2.8%) 38,200 ( 39,346) 26,400 ( 27,192)
北陸電 <9505> 703.6 -30 ( -4.1%) 513,700 ( 36,143) 291,400 ( 20,502)
サンケン <6707> 7,475 -300 ( -3.9%) 44,600 ( 33,338) 14,700 ( 10,988)
アダストリア <2685> 3,405 -70 ( -2.0%) 97,000 ( 33,028) 47,700 ( 16,241)
ミネベア <6479> 2,848.5 -50 ( -1.7%) 100,200 ( 28,541) 68,200 ( 19,426)
アシックス <7936> 4,348 -70 ( -1.6%) 63,300 ( 27,522) 41,900 ( 18,218)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/rIWphif
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 川崎汽、売りトップ レーザーテク> | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment