(東証上場 4237 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 52銘柄 特別売り気配: 14銘柄 日経平均: 39341.73円 ( +175.54 )
■ 特別買い気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
バンナムHD <7832> 2,943 +50 ( +1.7%) 380,200 (111,892) 493,500 (145,237)
フォーサイド <2330> 655 +20 ( +3.1%) 535,900 ( 35,101) 1,649,800 (108,061)
DNAチップ <2397> 1,351 +30 ( +2.3%) 70,900 ( 9,578) 531,400 ( 71,792)
コクサイエレ <6525> 4,505 +70 ( +1.6%) 54,500 ( 24,552) 108,200 ( 48,744)
ネクソン <3659> 2,526 +100 ( +4.1%) 137,300 ( 34,681) 140,600 ( 35,515)
日製鋼 <5631> 2,777.5 +50 ( +1.8%) 39,700 ( 11,026) 118,900 ( 33,024)
ジェイドG <3558> 2,160 +50 ( +2.4%) 18,500 ( 3,996) 143,300 ( 30,952)
プライムスト <5250> 1,640 +40 ( +2.5%) 14,100 ( 2,312) 185,500 ( 30,422)
Eインフィニ <7692> 198 +10 ( +5.3%) 1,355,800 ( 26,844) 1,406,300 ( 27,844)
メディアL <6659> 125 +5 ( +4.2%) 980,300 ( 12,253) 2,152,500 ( 26,906)
ピクセラ <6731> 170 +10 ( +6.3%) 988,400 ( 16,802) 1,283,200 ( 21,814)
大谷工業 <5939> 8,860 +150 ( +1.7%) 7,900 ( 6,999) 23,800 ( 21,086)
高ベータ30 <2068> 22,015 - ( -) - ( -) 8,680 ( 19,109)
加地テック <6391> 4,885 +140 ( +3.0%) 3,700 ( 1,807) 34,600 ( 16,902)
M&A総研 <9552> 7,000 +100 ( +1.4%) 8,000 ( 5,600) 23,600 ( 16,520)
JET <6228> 10,060 +150 ( +1.5%) 9,300 ( 9,355) 14,700 ( 14,788)
日本電技 <1723> 5,680 +100 ( +1.8%) 4,300 ( 2,442) 25,900 ( 14,711)
ビーウィズ <9216> 1,988 +80 ( +4.2%) 18,200 ( 3,618) 71,500 ( 14,214)
ピクセル <2743> 67 +5 ( +8.1%) 534,200 ( 3,579) 1,834,300 ( 12,289)
放電精密 <6469> 2,037 +80 ( +4.1%) 41,700 ( 8,494) 57,500 ( 11,712)
ネクストーン <7094> 1,467 +60 ( +4.3%) 18,600 ( 2,728) 78,700 ( 11,545)
ティムス <4891> 333 +8 ( +2.5%) 79,100 ( 2,634) 318,500 ( 10,606)
川辺 <8123> 1,421 +60 ( +4.4%) 11,500 ( 1,634) 69,900 ( 9,932)
CKD <6407> 3,140 +70 ( +2.3%) 22,500 ( 7,065) 27,400 ( 8,603)
スカパーJ <9412> 904 +15 ( +1.7%) 47,700 ( 4,312) 90,800 ( 8,208)
テラプローブ <6627> 6,630 +100 ( +1.5%) 6,100 ( 4,044) 11,900 ( 7,889)
リーダー電子 <6867> 694 +10 ( +1.5%) 7,600 ( 527) 90,900 ( 6,308)
GX半導体 <2243> 1,694 +40 ( +2.4%) 13,736 ( 2,326) 34,877 ( 5,908)
ジィ・シィ <4073> 1,064 +60 ( +6.0%) 39,700 ( 4,224) 55,100 ( 5,862)
アイビー <4918> 531 +20 ( +3.9%) 85,300 ( 4,529) 106,900 ( 5,676)
土木管理 <6171> 335 +8 ( +2.4%) 42,300 ( 1,417) 145,900 ( 4,887)
アズジェント <4288> 656 +20 ( +3.1%) 46,600 ( 3,056) 68,500 ( 4,493)
日シス技術 <4323> 3,665 +140 ( +4.0%) 6,200 ( 2,272) 12,200 ( 4,471)
エフ・コード <9211> 4,510 +140 ( +3.2%) 5,400 ( 2,435) 9,200 ( 4,149)
IMV <7760> 597 +10 ( +1.7%) 11,300 ( 674) 68,700 ( 4,101)
アヴィレン <5591> 2,550 +50 ( +2.0%) 8,600 ( 2,193) 15,500 ( 3,952)
FIXER <5129> 1,457 +60 ( +4.3%) 21,700 ( 3,161) 22,000 ( 3,205)
東京計器 <7721> 2,420 +50 ( +2.1%) 10,000 ( 2,420) 12,900 ( 3,121)
AHC <7083> 731 +15 ( +2.1%) 7,400 ( 540) 29,100 ( 2,127)
田中精密 <7218> 1,306 +30 ( +2.4%) 12,700 ( 1,658) 15,900 ( 2,076)
■ 特別売り気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
日野自 <7205> 490 -8 ( -1.6%) 355,600 ( 17,424) 202,200 ( 9,907)
ラクーンHD <3031> 710 -15 ( -2.1%) 215,400 ( 15,293) 85,400 ( 6,063)
サンバイオ <4592> 774 -30 ( -3.7%) 187,700 ( 14,527) 100,000 ( 7,740)
古河電 <5801> 2,914.5 -50 ( -1.7%) 44,300 ( 12,911) 39,600 ( 11,541)
海帆 <3133> 1,278 -30 ( -2.3%) 76,800 ( 9,815) 66,700 ( 8,524)
enish <3667> 288 -8 ( -2.7%) 288,400 ( 8,305) 212,700 ( 6,125)
大日光 <6635> 650 -10 ( -1.5%) 79,700 ( 5,180) 18,000 ( 1,170)
アップバンク <6177> 180 -10 ( -5.3%) 279,100 ( 5,023) 252,100 ( 4,537)
ReYuu <9425> 540 -20 ( -3.6%) 60,400 ( 3,261) 58,300 ( 3,148)
バードマン <7063> 1,271 -60 ( -4.5%) 11,800 ( 1,499) 9,900 ( 1,258)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/ZqMUp93
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ バンナムHD、売りトップ 日野自> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment