(東証上場 4236 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 78銘柄 特別売り気配: 6銘柄 日経平均: 40422.58円 ( +331.80 )
■ 特別買い気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
住石HD <1514> 4,935 +70 ( +1.4%) 148,000 ( 73,038) 564,500 (278,580)
さくらネット <3778> 9,840 +300 ( +3.1%) 70,700 ( 69,568) 275,200 (270,796)
カプコン <9697> 6,166 +200 ( +3.4%) 205,900 (126,957) 277,200 (170,921)
ツムラ <4540> 3,406 +140 ( +4.3%) 198,000 ( 67,438) 500,500 (170,470)
Kudan <4425> 1,853 +80 ( +4.5%) 57,600 ( 10,673) 782,400 (144,978)
QPS研究所 <5595> 4,070 +140 ( +3.6%) 141,200 ( 57,468) 214,000 ( 87,098)
ヴレインS <135A> 7,050 +200 ( +2.9%) 39,000 ( 27,495) 100,200 ( 70,641)
免疫生物研 <4570> 526 +20 ( +4.0%) 68,200 ( 3,587) 1,295,700 ( 68,153)
Bマインド <7343> 1,588 +40 ( +2.6%) 64,200 ( 10,194) 406,700 ( 64,583)
ヘッドウォ <4011> 19,570 +400 ( +2.1%) 22,800 ( 44,619) 31,800 ( 62,232)
ラボロAI <5586> 2,050 +50 ( +2.5%) 117,400 ( 24,067) 302,600 ( 62,033)
クロスキャト <2307> 2,422 +100 ( +4.3%) 163,400 ( 39,575) 222,300 ( 53,841)
ファンペップ <4881> 233 +8 ( +3.6%) 1,300,800 ( 30,308) 2,180,100 ( 50,796)
パークシャ <3993> 6,560 +200 ( +3.1%) 45,600 ( 29,913) 55,200 ( 36,211)
日本ラッド <4736> 1,666 +40 ( +2.5%) 62,600 ( 10,429) 200,700 ( 33,436)
BBタワー <3776> 201 +10 ( +5.2%) 315,000 ( 6,331) 1,516,600 ( 30,483)
三井金 <5706> 4,572 +70 ( +1.6%) 35,700 ( 16,322) 56,300 ( 25,740)
ナルネット <5870> 1,105 +30 ( +2.8%) 50,900 ( 5,624) 204,600 ( 22,608)
GENDA <9166> 3,945 +70 ( +1.8%) 30,700 ( 12,111) 48,600 ( 19,172)
海帆 <3133> 1,256 +30 ( +2.4%) 48,700 ( 6,116) 137,700 ( 17,295)
東洋炭素 <5310> 8,110 +300 ( +3.8%) 19,700 ( 15,976) 20,800 ( 16,868)
メタリアル <6182> 1,624 +80 ( +5.2%) 48,400 ( 7,860) 99,500 ( 16,158)
クシム <2345> 331 +16 ( +5.1%) 250,800 ( 8,301) 485,700 ( 16,076)
アヴィレン <5591> 3,940 +140 ( +3.7%) 27,900 ( 10,992) 40,400 ( 15,917)
ブレーキ <7238> 143 +10 ( +7.5%) 720,600 ( 10,304) 1,076,300 ( 15,391)
フォーサイド <2330> 340 +8 ( +2.4%) 219,900 ( 7,476) 447,400 ( 15,211)
農中米債7H <2090> 5,072 - ( -) - ( -) 21,670 ( 10,991)
マネフォ <3994> 6,712 +100 ( +1.5%) 10,300 ( 6,913) 15,700 ( 10,537)
ユーザーロカ <3984> 2,613 +50 ( +2.0%) 22,600 ( 5,905) 39,600 ( 10,347)
麻生フオーム <1730> 743 +15 ( +2.1%) 29,400 ( 2,184) 116,800 ( 8,678)
ニーズウェル <3992> 1,156 +30 ( +2.7%) 51,200 ( 5,918) 60,600 ( 7,005)
Gunosy <6047> 701 +10 ( +1.4%) 46,500 ( 3,259) 94,300 ( 6,610)
ユトリ <5892> 7,470 +150 ( +2.0%) 6,100 ( 4,556) 8,800 ( 6,573)
三社電機 <6882> 1,914 +40 ( +2.1%) 21,500 ( 4,115) 34,100 ( 6,526)
日本電解 <5759> 1,549 +70 ( +4.7%) 36,200 ( 5,607) 41,300 ( 6,397)
クオリプス <4894> 3,895 +70 ( +1.8%) 14,700 ( 5,725) 16,400 ( 6,387)
グローバルI <4171> 1,384 +30 ( +2.2%) 5,500 ( 761) 44,800 ( 6,200)
日本調剤 <3341> 1,480 +30 ( +2.1%) 38,700 ( 5,727) 41,000 ( 6,068)
ウェリタス <130A> 2,372 +100 ( +4.4%) 16,000 ( 3,795) 25,100 ( 5,953)
テックファム <3625> 824 +15 ( +1.9%) 40,200 ( 3,312) 71,000 ( 5,850)
■ 特別売り気配 注文金額上位6銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
日東紡 <3110> 6,010 -100 ( -1.6%) 50,100 ( 30,110) 16,600 ( 9,976)
ハウテレ <7064> 3,055 -140 ( -4.4%) 39,000 ( 11,914) 13,500 ( 4,124)
マーキュリア <7347> 947 -15 ( -1.6%) 40,200 ( 3,806) 17,000 ( 1,609)
山大 <7426> 4,870 -170 ( -3.4%) 6,500 ( 3,165) 5,800 ( 2,824)
YCP <9257> 725 -15 ( -2.0%) 41,500 ( 3,008) 500 ( 36)
トップカルチ <7640> 186 -5 ( -2.6%) 133,600 ( 2,484) 61,700 ( 1,147)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/bEKta2g
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 住石HD、売りトップ 日東紡> | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment