
特別気配状況の一覧 3月13日 9時03分05秒現在
(東証上場 4236 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 90銘柄 特別売り気配: 11銘柄 日経平均: 39123.55円 ( +326.04 )
■ 特別買い気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ディスコ <6146> 50,640 +700 ( +1.4%) 48,300 (244,591) 90,700 (459,304)
スクリン <7735> 18,290 +400 ( +2.2%) 161,900 (296,115) 189,200 (346,046)
さくらネット <3778> 5,820 +200 ( +3.6%) 225,000 (130,950) 593,400 (345,358)
TPXブル <1568> 46,360 +700 ( +1.5%) 12,210 ( 56,605) 42,870 (198,745)
TOWA <6315> 9,630 +300 ( +3.2%) 96,500 ( 92,929) 152,800 (147,146)
日本マイクロ <6871> 7,710 +150 ( +2.0%) 79,800 ( 61,525) 122,700 ( 94,601)
ラボロAI <5586> 2,263 +100 ( +4.6%) 286,600 ( 64,857) 361,800 ( 81,875)
Kudan <4425> 2,953 +50 ( +1.7%) 150,500 ( 44,442) 257,100 ( 75,921)
GX半導日株 <2644> 4,775 +70 ( +1.5%) 22,713 ( 10,845) 149,598 ( 71,433)
コクサイエレ <6525> 4,005 +140 ( +3.6%) 148,000 ( 59,274) 176,100 ( 70,528)
QPS研究所 <5595> 3,680 +140 ( +4.0%) 142,800 ( 52,550) 159,200 ( 58,585)
ACSL <6232> 722 +15 ( +2.1%) 98,300 ( 7,097) 801,600 ( 57,875)
川重 <7012> 4,633 +70 ( +1.5%) 117,000 ( 54,206) 124,300 ( 57,588)
トリケミカル <4369> 4,870 +140 ( +3.0%) 25,500 ( 12,418) 96,300 ( 46,898)
パークシャ <3993> 5,840 +200 ( +3.5%) 66,500 ( 38,836) 74,200 ( 43,332)
NEC <6701> 10,095 +153 ( +1.5%) 38,200 ( 38,562) 40,300 ( 40,682)
東エレデバ <2760> 7,040 +200 ( +2.9%) 42,700 ( 30,060) 56,200 ( 39,564)
GENDA <9166> 3,545 +140 ( +4.1%) 74,300 ( 26,339) 99,200 ( 35,166)
東応化 <4186> 4,544 +70 ( +1.6%) 38,900 ( 17,676) 59,500 ( 27,036)
農中DAXH <2089> 2,234.5 - ( -) - ( -) 120,000 ( 26,814)
ABEJA <5574> 4,725 +70 ( +1.5%) 17,100 ( 8,079) 56,700 ( 26,790)
川田テク <3443> 9,320 +300 ( +3.3%) 5,700 ( 5,312) 28,600 ( 26,655)
ヘッドウォ <4011> 17,530 +800 ( +4.8%) 5,700 ( 9,992) 15,100 ( 26,470)
FFJ <7092> 1,109 +60 ( +5.7%) 185,700 ( 20,594) 221,900 ( 24,608)
ヴレインS <135A> 6,570 +200 ( +3.1%) 24,600 ( 16,162) 37,000 ( 24,309)
ダイヘン <6622> 8,860 +300 ( +3.5%) 15,400 ( 13,644) 26,600 ( 23,567)
ギグワークス <2375> 645 +20 ( +3.2%) 148,200 ( 9,558) 345,100 ( 22,258)
ユビAI <3858> 804 +15 ( +1.9%) 90,100 ( 7,244) 232,100 ( 18,660)
マツモト <7901> 2,426 +100 ( +4.3%) 11,500 ( 2,789) 65,100 ( 15,793)
サイオス <3744> 819 +30 ( +3.8%) 109,300 ( 8,951) 188,900 ( 15,470)
日本ラッド <4736> 1,755 +80 ( +4.8%) 48,400 ( 8,494) 79,700 ( 13,987)
東洋合成 <4970> 9,920 +300 ( +3.1%) 4,300 ( 4,265) 13,700 ( 13,590)
芝浦 <6590> 6,390 +100 ( +1.6%) 11,800 ( 7,540) 20,200 ( 12,907)
ザッパラス <3770> 470 +16 ( +3.5%) 29,500 ( 1,386) 253,500 ( 11,914)
HEROZ <4382> 1,795 +80 ( +4.7%) 64,300 ( 11,541) 65,600 ( 11,775)
電子材料 <6855> 2,824 +50 ( +1.8%) 26,200 ( 7,398) 39,800 ( 11,239)
ジャパンエン <6016> 13,280 +300 ( +2.3%) 3,200 ( 4,249) 8,400 ( 11,155)
西部技研 <6223> 1,715 +80 ( +4.9%) 30,200 ( 5,179) 63,400 ( 10,873)
CKD <6407> 3,280 +70 ( +2.2%) 22,600 ( 7,412) 31,300 ( 10,266)
北洋銀 <8524> 464 +16 ( +3.6%) 155,100 ( 7,196) 219,300 ( 10,175)
■ 特別売り気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
住石HD <1514> 2,670 -100 ( -3.6%) 1,090,000 (291,030) 677,800 (180,972)
三井ハイテク <6966> 9,780 -150 ( -1.5%) 151,400 (148,069) 45,200 ( 44,205)
ジャパンMA <9236> 4,200 -140 ( -3.2%) 195,200 ( 81,984) 17,000 ( 7,140)
くら寿司 <2695> 4,335 -70 ( -1.6%) 83,900 ( 36,370) 34,600 ( 14,999)
神戸物産 <3038> 4,106 -70 ( -1.7%) 88,000 ( 36,132) 67,000 ( 27,510)
TWOST <7352> 1,473 -80 ( -5.2%) 111,800 ( 16,468) 81,400 ( 11,990)
高ベータ30 <2068> 22,450 - ( -) 3,152 ( 7,076) - ( -)
山大 <7426> 2,935 -120 ( -3.9%) 16,900 ( 4,960) 10,100 ( 2,964)
カイオム <4583> 147 -10 ( -6.4%) 236,700 ( 3,479) 162,300 ( 2,385)
MXカーボン <2560> 36,080 - ( -) 531 ( 1,915) - ( -)
株探ニュース(minkabu PRESS)
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/mOBb4Yt
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ディスコ、売りトップ 住石HD>(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス"
Post a Comment