(東証上場 4247 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 63銘柄 特別売り気配: 12銘柄 日経平均: 38013.76円 ( +461.60 )
■ 特別買い気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ルネサス <6723> 2,381 +100 ( +4.4%) 1,098,200 (261,481) 2,648,800 (630,679)
ディスコ <6146> 47,800 +1,400 ( +3.0%) 84,000 (401,520) 90,400 (432,112)
信越化 <4063> 6,408 +200 ( +3.2%) 631,900 (404,921) 672,800 (431,130)
HOYA <7741> 17,945 +400 ( +2.3%) 110,100 (197,574) 157,400 (282,454)
スクリン <7735> 16,545 +400 ( +2.5%) 71,100 (117,634) 138,100 (228,486)
シマノ <7309> 25,145 +1,000 ( +4.1%) 69,400 (174,506) 73,000 (183,558)
野村マイクロ <6254> 4,895 +140 ( +2.9%) 154,800 ( 75,774) 333,700 (163,346)
ニコン <7731> 1,603.5 +40 ( +2.6%) 206,600 ( 33,128) 651,900 (104,532)
野村ナスH無 <1545> 27,500 +500 ( +1.9%) 3,417 ( 9,396) 37,062 (101,920)
TOWA <6315> 9,270 +300 ( +3.3%) 61,200 ( 56,732) 94,800 ( 87,879)
GENDA <9166> 3,140 +70 ( +2.3%) 43,700 ( 13,721) 279,800 ( 87,857)
日本マイクロ <6871> 6,640 +200 ( +3.1%) 36,000 ( 23,904) 84,300 ( 55,975)
農中400 <2526> 24,355 - ( -) - ( -) 18,567 ( 45,219)
GX半導日株 <2644> 4,435 +140 ( +3.3%) 29,394 ( 13,036) 93,999 ( 41,688)
コクサイエレ <6525> 3,985 +70 ( +1.8%) 38,700 ( 15,421) 70,500 ( 28,094)
KOA <6999> 1,455 +30 ( +2.1%) 60,500 ( 8,802) 192,300 ( 27,979)
農中NQ1H <2087> 2,251.5 +49 ( +2.2%) - ( -) 120,000 ( 27,018)
OBC <4733> 6,750 +200 ( +3.1%) 17,300 ( 11,677) 38,000 ( 25,650)
GXUテック <2244> 1,813 +40 ( +2.3%) 21,520 ( 3,901) 120,006 ( 21,757)
アルバック <6728> 9,418 +300 ( +3.3%) 17,800 ( 16,764) 22,500 ( 21,190)
鉄建建設 <1815> 2,768 +50 ( +1.8%) 15,200 ( 4,207) 60,100 ( 16,635)
ザイン <6769> 1,125 +60 ( +5.6%) 77,700 ( 8,741) 135,600 ( 15,255)
ピクセル <2743> 243 +16 ( +7.0%) 470,100 ( 11,423) 588,500 ( 14,300)
サンケン <6707> 6,466 +200 ( +3.2%) 20,100 ( 12,996) 21,500 ( 13,901)
コメリ <8218> 3,480 +70 ( +2.1%) 12,300 ( 4,280) 35,800 ( 12,458)
マネフォ <3994> 5,563 +100 ( +1.8%) 12,400 ( 6,898) 22,200 ( 12,349)
JET <6228> 3,360 +140 ( +4.3%) 24,700 ( 8,299) 29,100 ( 9,777)
PLANT <7646> 1,908 +80 ( +4.4%) 16,800 ( 3,205) 50,500 ( 9,635)
GX半導体 <2243> 1,660 +40 ( +2.5%) 6,871 ( 1,140) 57,088 ( 9,476)
タツモ <6266> 3,665 +70 ( +1.9%) 15,700 ( 5,754) 24,400 ( 8,942)
大栄環境 <9336> 2,725 +100 ( +3.8%) 20,300 ( 5,531) 29,000 ( 7,902)
酉島 <6363> 2,788 +100 ( +3.7%) 14,600 ( 4,070) 26,900 ( 7,499)
Lドリンク <2585> 5,020 +140 ( +2.9%) 8,200 ( 4,116) 13,900 ( 6,977)
トリケミカル <4369> 4,040 +70 ( +1.8%) 11,900 ( 4,807) 13,900 ( 5,615)
メドレックス <4586> 126 +10 ( +8.6%) 128,600 ( 1,620) 403,600 ( 5,085)
メイコー <6787> 4,880 +70 ( +1.5%) 4,000 ( 1,952) 9,500 ( 4,636)
フルマルHD <7128> 2,259 +100 ( +4.6%) 9,900 ( 2,236) 20,400 ( 4,608)
セキュア <4264> 1,763 +80 ( +4.8%) 20,300 ( 3,578) 24,900 ( 4,389)
ニチダイ <6467> 368 +8 ( +2.2%) 41,600 ( 1,530) 116,300 ( 4,279)
コパ <7689> 699 +20 ( +2.9%) 40,900 ( 2,858) 59,000 ( 4,124)
■ 特別売り気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
レゾナック <4004> 3,641 -70 ( -1.9%) 921,600 (335,554) 298,000 (108,501)
オービック <4684> 20,670 -1,000 ( -4.6%) 39,900 ( 82,473) 19,400 ( 40,099)
アーレスティ <5852> 746 -30 ( -3.9%) 312,000 ( 23,275) 79,000 ( 5,893)
高ベータ30 <2068> 22,900 - ( -) 8,302 ( 19,011) - ( -)
ストライク <6196> 4,740 -70 ( -1.5%) 34,500 ( 16,353) 29,800 ( 14,125)
キヤノンMJ <8060> 4,180 -70 ( -1.6%) 34,100 ( 14,253) 16,300 ( 6,813)
農中米債7H <2090> 4,886 - ( -) 25,000 ( 12,215) - ( -)
iFナ百Wベ <2870> 26,330 -500 ( -1.9%) 4,251 ( 11,192) 323 ( 850)
アルコニクス <3036> 1,379 -30 ( -2.1%) 28,800 ( 3,971) 17,900 ( 2,468)
iFSPWベ <2249> 22,595 -500 ( -2.2%) 992 ( 2,241) 119 ( 268)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/Azn21tM
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ルネサス、売りトップ レゾナック> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment