(東証上場 4251 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 30銘柄 特別売り気配: 22銘柄 日経平均: 39416.63円 ( -250.44 )
■ 特別買い気配 注文金額上位30銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
サンバイオ <4592> 1,158 +60 ( +5.5%) 846,900 ( 98,071) 983,800 (113,924)
Aバランス <3856> 1,362 +55 ( +4.2%) 64,400 ( 8,771) 522,200 ( 71,123)
ポスプラ <198A> 1,090 +60 ( +5.8%) 202,100 ( 22,028) 530,500 ( 57,824)
GMO-AP <4784> 443 +16 ( +3.7%) 54,900 ( 2,432) 958,300 ( 42,452)
農中NQ1H <2087> 2,503 - ( -) - ( -) 160,000 ( 40,048)
クオリプス <4894> 7,040 +200 ( +2.9%) 20,200 ( 14,220) 45,400 ( 31,961)
大有機 <4187> 3,725 +140 ( +3.9%) 31,600 ( 11,771) 49,600 ( 18,476)
コーディア <190A> 223 +16 ( +7.7%) 713,300 ( 15,906) 820,600 ( 18,299)
AHC <7083> 5,330 +200 ( +3.9%) 6,700 ( 3,571) 25,100 ( 13,378)
ウイルプラス <3538> 1,165 +32 ( +2.8%) 108,400 ( 12,628) 112,500 ( 13,106)
リンカーズ <5131> 195 +10 ( +5.4%) 105,800 ( 2,063) 569,500 ( 11,105)
CANBAS <4575> 582 +20 ( +3.6%) 152,300 ( 8,863) 188,100 ( 10,947)
カーリットH <4275> 1,357 +60 ( +4.6%) 58,100 ( 7,884) 71,300 ( 9,675)
アステナHD <8095> 552 +20 ( +3.8%) 94,800 ( 5,232) 172,700 ( 9,533)
テスHD <5074> 410 -8 ( -1.9%) 169,400 ( 6,945) 208,000 ( 8,528)
gumi <3903> 354 +16 ( +4.7%) 109,800 ( 3,886) 170,200 ( 6,025)
セルシード <7776> 273 +16 ( +6.2%) 85,400 ( 2,331) 196,300 ( 5,358)
ジェイフロ <2934> 3,025 +103 ( +3.5%) 5,200 ( 1,573) 15,100 ( 4,567)
雨風太陽 <5616> 933 +30 ( +3.3%) 24,500 ( 2,285) 40,500 ( 3,778)
アイピーエス <4390> 2,197 +100 ( +4.8%) 13,300 ( 2,922) 16,300 ( 3,581)
ジィ・シィ <4073> 1,075 +60 ( +5.9%) 26,800 ( 2,881) 27,700 ( 2,977)
T&S・G <4055> 1,611 +80 ( +5.2%) 17,200 ( 2,770) 17,600 ( 2,835)
DLE <3686> 179 +10 ( +5.9%) 116,800 ( 2,090) 139,800 ( 2,502)
スパイダー <4192> 548 +20 ( +3.8%) 27,800 ( 1,523) 43,000 ( 2,356)
テクノロジー <5248> 4,210 +140 ( +3.4%) 3,200 ( 1,347) 5,100 ( 2,147)
北野建 <1866> 3,840 +140 ( +3.8%) 5,100 ( 1,958) 5,300 ( 2,035)
バルテスHD <4442> 573 +20 ( +3.6%) 21,400 ( 1,226) 30,800 ( 1,764)
石原ケミ <4462> 2,451 +100 ( +4.3%) 3,400 ( 833) 6,900 ( 1,691)
クレステック <7812> 1,881 +37 ( +2.0%) 6,700 ( 1,260) 8,700 ( 1,636)
eWeLL <5038> 1,455 +60 ( +4.3%) 5,700 ( 829) 7,200 ( 1,047)
■ 特別売り気配 注文金額上位20銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
第一三共 <4568> 5,452 -200 ( -3.5%) 309,900 (168,957) 265,900 (144,968)
日本マイクロ <6871> 6,780 -250 ( -3.6%) 109,600 ( 74,308) 59,300 ( 40,205)
KeyH <4712> 884 -30 ( -3.3%) 99,600 ( 8,804) 78,600 ( 6,948)
ティーガイア <3738> 2,868 -100 ( -3.4%) 28,600 ( 8,202) 27,300 ( 7,829)
リブワーク <1431> 718 -17 ( -2.3%) 113,000 ( 8,113) 96,300 ( 6,914)
エーワン精密 <6156> 1,826 -180 ( -9.0%) 34,700 ( 6,336) 25,700 ( 4,692)
北海コカ <2573> 2,757 -115 ( -4.0%) 17,200 ( 4,742) 10,300 ( 2,839)
トラストHD <3286> 1,012 -68 ( -6.3%) 42,600 ( 4,311) 20,200 ( 2,044)
デュアルT <3469> 1,106 -72 ( -6.1%) 35,000 ( 3,871) 28,100 ( 3,107)
きちりHD <3082> 890 -35 ( -3.8%) 42,200 ( 3,755) 40,700 ( 3,622)
オカムラ食品 <2938> 3,345 -155 ( -4.4%) 9,800 ( 3,278) 9,600 ( 3,211)
築地魚 <8039> 3,665 -140 ( -3.7%) 6,200 ( 2,272) 3,800 ( 1,392)
IPS <4335> 1,183 -90 ( -7.1%) 19,200 ( 2,271) 6,700 ( 792)
エリアクエス <8912> 181 -8 ( -4.2%) 98,000 ( 1,773) 20,300 ( 367)
アクシーズ <1381> 2,950 -235 ( -7.4%) 5,100 ( 1,504) 3,300 ( 973)
ReYuu <9425> 365 -16 ( -4.2%) 38,000 ( 1,387) 35,000 ( 1,277)
共同PR <2436> 640 -20 ( -3.0%) 19,900 ( 1,273) 10,900 ( 697)
クラダシ <5884> 329 -8 ( -2.4%) 29,800 ( 980) 16,400 ( 539)
ビーマップ <4316> 394 -8 ( -2.0%) 20,700 ( 815) 11,700 ( 460)
エヌジェイ <9421> 630 -20 ( -3.1%) 11,800 ( 743) 5,700 ( 359)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/2A5Gdip
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ サンバイオ、売りトップ 第一三共> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment