![](https://s.yimg.jp/images/finance/common/image/ogp.png)
特別気配状況の一覧 6月12日 9時03分17秒現在
(東証上場 4245 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 14銘柄 特別売り気配: 11銘柄 日経平均: 38869.19円 ( -265.60 )
■ 特別買い気配 注文金額上位14銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ラクスル <4384> 944 +30 ( +3.3%) 220,200 ( 20,786) 705,900 ( 66,636)
GENDA <9166> 1,708 +80 ( +4.9%) 177,700 ( 30,351) 271,000 ( 46,286)
ワコールHD <3591> 4,100 +140 ( +3.5%) 44,200 ( 18,122) 91,500 ( 37,515)
リバーエレク <6666> 528 +20 ( +3.9%) 112,400 ( 5,934) 225,600 ( 11,911)
MDV <3902> 525 +20 ( +4.0%) 55,100 ( 2,892) 175,100 ( 9,192)
アイスタイル <3660> 488 +16 ( +3.4%) 146,500 ( 7,149) 188,200 ( 9,184)
エスエムエス <2175> 2,019 +80 ( +4.1%) 36,400 ( 7,349) 37,200 ( 7,510)
アールエイジ <3248> 870 +30 ( +3.6%) 6,200 ( 539) 74,400 ( 6,472)
まぐまぐ <4059> 772 +30 ( +4.0%) 46,600 ( 3,597) 66,600 ( 5,141)
ULSグルプ <3798> 4,290 +140 ( +3.4%) 10,300 ( 4,418) 11,100 ( 4,761)
日本アビオ <6946> 9,820 +150 ( +1.6%) 1,000 ( 982) 4,000 ( 3,928)
売れるネット <9235> 2,077 +90 ( +4.5%) 5,200 ( 1,080) 7,000 ( 1,453)
SDSHD <1711> 436 +16 ( +3.8%) 10,100 ( 440) 18,400 ( 802)
J4百ベア2 <1469> 660.1 +10 ( +1.5%) 1,390 ( 91) 3,150 ( 207)
■ 特別売り気配 注文金額上位11銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
伊勢化 <4107> 32,800 -1,400 ( -4.1%) 38,800 (127,264) 33,700 (110,536)
マキタ <6586> 4,457 -140 ( -3.0%) 97,300 ( 43,366) 93,500 ( 41,672)
ミガロHD <5535> 4,310 -140 ( -3.1%) 37,900 ( 16,334) 31,900 ( 13,748)
ジェイック <7073> 4,640 -140 ( -2.9%) 34,100 ( 15,822) 16,200 ( 7,516)
ギグワークス <2375> 650 -20 ( -3.0%) 150,600 ( 9,789) 83,200 ( 5,408)
FPパートナ <7388> 4,585 -140 ( -3.0%) 15,900 ( 7,290) 12,400 ( 5,685)
三ッ星 <5820> 1,898 -80 ( -4.0%) 19,200 ( 3,644) 17,100 ( 3,245)
ナ・デックス <7435> 990 -30 ( -2.9%) 24,900 ( 2,465) 22,600 ( 2,237)
日本情報C <4054> 597 -10 ( -1.6%) 12,200 ( 728) 4,600 ( 274)
MCPs <4360> 613 -20 ( -3.2%) 7,400 ( 453) 3,100 ( 190)
スーパーV <3094> 885 -15 ( -1.7%) 3,100 ( 274) 1,600 ( 141)
株探ニュース(minkabu PRESS)
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/pI0Gtce
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ラクスル、売りトップ 伊勢化>(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス"
Post a Comment