特別気配状況の一覧 7月9日 9時03分12秒現在
(東証上場 4253 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 22銘柄 特別売り気配: 3銘柄 日経平均: 40963.77円 ( +183.07 )
■ 特別買い気配 注文金額上位22銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
フジクラ <5803> 3,228 +140 ( +4.5%) 247,300 ( 79,828) 531,700 (171,632)
イビデン <4062> 6,839 +200 ( +3.0%) 120,500 ( 82,409) 156,900 (107,303)
WNIウェザ <4825> 4,880 +140 ( +3.0%) 22,600 ( 11,028) 67,700 ( 33,037)
倉元 <5216> 469 +16 ( +3.5%) 240,900 ( 11,298) 599,600 ( 28,121)
鋳鉄管 <5612> 2,031 +80 ( +4.1%) 66,700 ( 13,546) 115,300 ( 23,417)
ガンホー <3765> 2,928 +100 ( +3.5%) 44,300 ( 12,971) 59,500 ( 17,421)
スズケン <9987> 4,902 +140 ( +2.9%) 22,300 ( 10,931) 33,000 ( 16,176)
デサント <8114> 3,605 +140 ( +4.0%) 34,300 ( 12,365) 44,000 ( 15,862)
バリューC <9238> 1,156 +60 ( +5.5%) 21,900 ( 2,531) 132,300 ( 15,293)
ステムリム <4599> 437 +16 ( +3.8%) 59,300 ( 2,591) 197,200 ( 8,617)
ALPHA <4760> 2,166 +100 ( +4.8%) 13,100 ( 2,837) 37,000 ( 8,014)
クリエイト <3024> 1,416 +60 ( +4.4%) 30,300 ( 4,290) 52,000 ( 7,363)
アズジェント <4288> 981 +30 ( +3.2%) 51,600 ( 5,061) 60,100 ( 5,895)
WTOKYO <9159> 2,880 +100 ( +3.6%) 4,300 ( 1,238) 16,000 ( 4,608)
アスカネット <2438> 620 +20 ( +3.3%) 5,200 ( 322) 73,700 ( 4,569)
低ベータ50 <2069> 18,060 - ( -) - ( -) 1,749 ( 3,158)
PRISMバ <206A> 540 +20 ( +3.8%) 43,900 ( 2,370) 58,300 ( 3,148)
SYSHD <3988> 1,315 +60 ( +4.8%) 14,400 ( 1,893) 22,700 ( 2,985)
リベルタ <4935> 550 +20 ( +3.8%) 7,700 ( 423) 36,700 ( 2,018)
エデュラボ <4427> 294 +16 ( +5.8%) 22,900 ( 673) 33,300 ( 979)
Amazia <4424> 377 +16 ( +4.4%) 4,000 ( 150) 17,000 ( 640)
オリジナル設 <4642> 1,346 +60 ( +4.7%) 300 ( 40) 1,200 ( 161)
■ 特別売り気配 注文金額上位3銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ウエルシア <3141> 1,864.5 -80 ( -4.1%) 645,700 (120,390) 371,900 ( 69,340)
ジャパニアス <9558> 2,220 -100 ( -4.3%) 53,700 ( 11,921) 22,500 ( 4,995)
プロパスト <3236> 194 -13 ( -6.3%) 462,100 ( 8,964) 251,000 ( 4,869)
株探ニュース(minkabu PRESS)
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/9EBkxLG
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ フジクラ、売りトップ ウエルシア>(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス"
Post a Comment