(東証上場 4188 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 18銘柄 特別売り気配: 32銘柄 日経平均: 32304.86円 ( -185.66 )
■ 特別買い気配 注文金額上位18銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ニデック <6594> 8,084 +300 ( +3.9%) 761,000 (615,192) 1,221,500 (987,460)
そーせい <4565> 1,476 +60 ( +4.2%) 135,200 ( 19,955) 595,700 ( 87,925)
西松建 <1820> 3,626 +70 ( +2.0%) 40,900 ( 14,830) 71,300 ( 25,853)
Genky <9267> 4,295 +70 ( +1.7%) 8,900 ( 3,822) 42,700 ( 18,339)
クロスプラス <3320> 984 +15 ( +1.5%) 87,400 ( 8,600) 135,800 ( 13,362)
CINC <4378> 701 +20 ( +2.9%) 25,400 ( 1,780) 172,500 ( 12,092)
JIA <7172> 1,241 +60 ( +5.1%) 55,300 ( 6,862) 90,500 ( 11,231)
プライムスト <5250> 2,870 +50 ( +1.8%) 22,500 ( 6,457) 36,500 ( 10,475)
クラウディア <3607> 893 +15 ( +1.7%) 75,300 ( 6,724) 91,100 ( 8,135)
アルインコ <5933> 1,068 +60 ( +6.0%) 69,700 ( 7,443) 73,900 ( 7,892)
ミダックHD <6564> 1,710 +80 ( +4.9%) 17,200 ( 2,941) 22,200 ( 3,796)
東証REIT <2066> 17,405 - ( -) - ( -) 1,434 ( 2,495)
ぷらっと <6836> 932 - ( -) 700 ( 65) 16,600 ( 1,547)
エムビーエス <1401> 512 +18 ( +3.6%) 3,700 ( 189) 16,800 ( 860)
パルマ <3461> 329 +16 ( +5.1%) 17,300 ( 569) 19,000 ( 625)
ARM <8769> 583 +10 ( +1.7%) 5,600 ( 326) 5,700 ( 332)
Vゴルフ <3931> 1,360 +30 ( +2.3%) 800 ( 108) 900 ( 122)
サイバーバズ <7069> 1,319 +30 ( +2.3%) 500 ( 65) 800 ( 105)
■ 特別売り気配 注文金額上位30銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
アドテスト <6857> 19,990 -1,000 ( -4.8%) 417,800 (835,182) 368,100 (735,831)
東エレク <8035> 19,550 -900 ( -4.4%) 365,500 (714,552) 315,200 (616,216)
ルネサス <6723> 2,637.5 -100 ( -3.7%) 854,400 (225,348) 833,600 (219,862)
ナレルG <9163> 2,690 - ( -) 551,600 (148,380) 329,700 ( 88,689)
イビデン <4062> 8,304 -150 ( -1.8%) 127,100 (105,543) 74,100 ( 61,532)
iFナ百Wブ <2869> 31,940 -700 ( -2.1%) 9,466 ( 30,234) 430 ( 1,373)
ローツェ <6323> 10,280 -300 ( -2.8%) 20,100 ( 20,662) 8,800 ( 9,046)
パークシャ <3993> 2,940 -70 ( -2.3%) 62,400 ( 18,345) 44,200 ( 12,994)
フェローテク <6890> 3,480 -70 ( -2.0%) 52,100 ( 18,130) 44,800 ( 15,590)
ネオマーケ <4196> 1,916 -40 ( -2.0%) 84,400 ( 16,171) 31,400 ( 6,016)
ビジョナル <4194> 7,650 -150 ( -1.9%) 20,400 ( 15,606) 10,500 ( 8,032)
メイホーHD <7369> 2,516 -100 ( -3.8%) 54,500 ( 13,712) 46,200 ( 11,623)
東応化 <4186> 8,513 -150 ( -1.7%) 14,800 ( 12,599) 8,800 ( 7,491)
アイデミー <5577> 2,888 -100 ( -3.3%) 35,700 ( 10,310) 27,300 ( 7,884)
ラクス <3923> 2,365 -50 ( -2.1%) 40,400 ( 9,554) 31,500 ( 7,449)
Enjin <7370> 1,391 -60 ( -4.1%) 60,100 ( 8,359) 44,500 ( 6,189)
エイトレッド <3969> 1,451 -70 ( -4.6%) 57,600 ( 8,357) 15,800 ( 2,292)
日本マイクロ <6871> 2,060 -100 ( -4.6%) 33,500 ( 6,901) 23,500 ( 4,841)
OBシステム <5576> 2,475 -100 ( -3.9%) 18,600 ( 4,603) 10,300 ( 2,549)
TOWA <6315> 2,395 -50 ( -2.0%) 18,600 ( 4,454) 10,400 ( 2,490)
東洋合成 <4970> 8,830 -150 ( -1.7%) 4,600 ( 4,061) 3,000 ( 2,649)
テラプローブ <6627> 3,925 -70 ( -1.8%) 9,700 ( 3,807) 2,700 ( 1,059)
アーレスティ <5852> 671 -10 ( -1.5%) 54,100 ( 3,630) 46,600 ( 3,126)
長野計器 <7715> 2,024 -50 ( -2.4%) 16,000 ( 3,238) 12,700 ( 2,570)
CVSベイ <2687> 858 -15 ( -1.7%) 36,400 ( 3,123) 23,600 ( 2,024)
オキサイド <6521> 3,460 -70 ( -2.0%) 8,300 ( 2,871) 6,100 ( 2,110)
セラク <6199> 1,419 -30 ( -2.1%) 19,300 ( 2,738) 13,800 ( 1,958)
メタリアル <6182> 1,742 -40 ( -2.2%) 14,800 ( 2,578) 9,600 ( 1,672)
WTOKYO <9159> 4,540 -140 ( -3.0%) 5,000 ( 2,270) 4,500 ( 2,043)
テセック <6337> 2,789 -50 ( -1.8%) 7,300 ( 2,035) 4,100 ( 1,143)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/iArBH9h
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ニデック、売りトップ アドテスト> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment