(東証上場 4222 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 34銘柄 特別売り気配: 7銘柄 日経平均: 33775.46円 ( +323.63 )
■ 特別買い気配 注文金額上位34銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
JET <6228> 6,890 +200 ( +3.0%) 50,400 ( 34,725) 56,100 ( 38,652)
ケアネット <2150> 731 +30 ( +4.3%) 62,100 ( 4,539) 429,500 ( 31,396)
FPパートナ <7388> 4,795 +70 ( +1.5%) 23,500 ( 11,268) 43,600 ( 20,906)
モンラボ <5255> 321 +8 ( +2.6%) 509,700 ( 16,361) 531,800 ( 17,070)
ミナトHD <6862> 1,304 +60 ( +4.8%) 81,800 ( 10,666) 129,800 ( 16,925)
テクニスコ <2962> 738 +15 ( +2.1%) 54,400 ( 4,014) 196,800 ( 14,523)
エスエムエス <2175> 2,780.5 +100 ( +3.7%) 29,100 ( 8,091) 50,000 ( 13,902)
農中DAXH <2089> 1,936 - ( -) - ( -) 60,000 ( 11,616)
大成温調 <1904> 4,120 +140 ( +3.5%) 16,000 ( 6,592) 23,700 ( 9,764)
九電工 <1959> 4,648 +140 ( +3.1%) 17,300 ( 8,041) 18,300 ( 8,505)
RSテクノ <3445> 2,619 +100 ( +4.0%) 24,000 ( 6,285) 29,000 ( 7,595)
バードマン <7063> 1,148 +30 ( +2.7%) 53,700 ( 6,164) 62,300 ( 7,152)
Jトラスト <8508> 492 +16 ( +3.4%) 136,500 ( 6,715) 143,100 ( 7,040)
ジェイフロ <2934> 4,780 +140 ( +3.0%) 6,900 ( 3,298) 13,900 ( 6,644)
日本CMK <6958> 703 +20 ( +2.9%) 35,400 ( 2,488) 81,500 ( 5,729)
ノート <5243> 527 +20 ( +3.9%) 47,700 ( 2,513) 96,700 ( 5,096)
日シス技術 <4323> 2,470 +100 ( +4.2%) 17,600 ( 4,347) 20,100 ( 4,964)
農中400 <2526> 22,140 - ( -) - ( -) 1,810 ( 4,007)
ザイン <6769> 858 +30 ( +3.6%) 14,100 ( 1,209) 46,000 ( 3,946)
クワザワHD <8104> 623 +20 ( +3.3%) 35,600 ( 2,217) 55,100 ( 3,432)
ABホテル <6565> 2,432 +100 ( +4.3%) 4,100 ( 997) 11,600 ( 2,821)
大有機 <4187> 2,765 +50 ( +1.8%) 5,600 ( 1,548) 10,200 ( 2,820)
ショクブン <9969> 258 +8 ( +3.2%) 41,800 ( 1,078) 94,200 ( 2,430)
アルファCo <3434> 1,423 +30 ( +2.2%) 3,300 ( 469) 15,400 ( 2,191)
アーキテクツ <6085> 589 +10 ( +1.7%) 29,600 ( 1,743) 37,200 ( 2,191)
オカムラ食品 <2938> 2,495 +100 ( +4.2%) 5,100 ( 1,272) 8,100 ( 2,020)
トランスG <2342> 269 +16 ( +6.3%) 52,900 ( 1,423) 70,600 ( 1,899)
フライングG <3317> 2,424 +100 ( +4.3%) 1,800 ( 436) 6,300 ( 1,527)
I・PEX <6640> 1,693 +40 ( +2.4%) 2,900 ( 490) 9,000 ( 1,523)
西華産 <8061> 2,641 +50 ( +1.9%) 3,200 ( 845) 5,000 ( 1,320)
フジタコーポ <3370> 285 +8 ( +2.9%) 14,000 ( 399) 39,300 ( 1,120)
monoAI <5240> 592 +10 ( +1.7%) 4,300 ( 254) 16,600 ( 982)
川崎地質 <4673> 2,578 +100 ( +4.0%) 1,400 ( 360) 1,500 ( 386)
三共興 <8018> 743 +15 ( +2.1%) 3,200 ( 237) 4,300 ( 319)
■ 特別売り気配 注文金額上位7銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
野村仏十債H <2246> 798.9 -15 ( -1.8%) 200,000 ( 15,978) - ( -)
ペルセウス <4882> 807 -30 ( -3.6%) 172,800 ( 13,944) 145,500 ( 11,741)
ギグワークス <2375> 842 -15 ( -1.8%) 95,500 ( 8,041) 45,500 ( 3,831)
ウェッジHD <2388> 104 -10 ( -8.8%) 606,900 ( 6,311) 226,500 ( 2,355)
サスメド <4263> 1,394 -60 ( -4.1%) 42,000 ( 5,854) 35,200 ( 4,906)
AKIBA <6840> 451 -16 ( -3.4%) 90,700 ( 4,090) 67,100 ( 3,026)
グリッド <5582> 2,806 -50 ( -1.8%) 6,700 ( 1,880) 3,400 ( 954)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/0T4jweK
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ JET、売りトップ 野村仏十債H> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment