![](https://s.yimg.jp/images/finance/common/image/ogp.png)
特別気配状況の一覧 6月7日 9時03分10秒現在
(東証上場 4245 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 12銘柄 特別売り気配: 8銘柄 日経平均: 38657.94円 ( -45.57 )
■ 特別買い気配 注文金額上位12銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
フリー <4478> 2,290 +100 ( +4.6%) 71,100 ( 16,281) 80,200 ( 18,365)
ミガロHD <5535> 3,990 +140 ( +3.6%) 20,400 ( 8,139) 44,600 ( 17,795)
ジィ・シィ <4073> 1,112 +60 ( +5.7%) 27,300 ( 3,035) 84,400 ( 9,385)
カラダノート <4014> 660 +20 ( +3.1%) 85,400 ( 5,636) 108,700 ( 7,174)
かっこ <4166> 737 +30 ( +4.2%) 9,700 ( 714) 86,000 ( 6,338)
リッジアイ <5572> 2,081 +90 ( +4.5%) 6,800 ( 1,415) 18,600 ( 3,870)
Welby <4438> 650 +20 ( +3.2%) 45,100 ( 2,931) 55,100 ( 3,581)
ジオコード <7357> 821 +30 ( +3.8%) 17,400 ( 1,428) 19,400 ( 1,592)
クリアル <2998> 4,815 +140 ( +3.0%) 2,000 ( 963) 2,800 ( 1,348)
ANAP <3189> 283 +16 ( +6.0%) 15,100 ( 427) 34,000 ( 962)
モビルス <4370> 416 +16 ( +4.0%) 1,900 ( 79) 8,100 ( 336)
WT銀 <1673> 4,496 +140 ( +3.2%) 380 ( 170) 390 ( 175)
■ 特別売り気配 注文金額上位8銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
塩野義 <4507> 6,935 -300 ( -4.1%) 452,700 (313,947) 88,300 ( 61,236)
QPS研究所 <5595> 2,352 -100 ( -4.1%) 179,000 ( 42,100) 128,400 ( 30,199)
JCRファ <4552> 548 -20 ( -3.5%) 193,800 ( 10,620) 87,700 ( 4,805)
ヴィス <5071> 1,002 -60 ( -5.6%) 63,200 ( 6,332) 22,400 ( 2,244)
ステムリム <4599> 437 -16 ( -3.5%) 60,300 ( 2,635) 53,900 ( 2,355)
UUUM <3990> 452 -16 ( -3.4%) 28,200 ( 1,274) 23,200 ( 1,048)
JSS <6074> 536 -20 ( -3.6%) 4,200 ( 225) 1,500 ( 80)
マーソ <5619> 1,410 -30 ( -2.1%) 1,000 ( 141) 800 ( 112)
株探ニュース(minkabu PRESS)
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/lBQH1Fr
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ フリー、売りトップ 塩野義>(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス"
Post a Comment