(東証上場 4253 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 65銘柄 特別売り気配: 33銘柄 日経平均: 41272.71円 ( +82.03 )
■ 特別買い気配 注文金額上位30銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
きずなHD <7086> 1,502 +60 ( +4.2%) 6,100 ( 916) 5,913,600 (888,222)
アシックス <7936> 2,664 +100 ( +3.9%) 1,347,300 (358,920) 1,956,300 (521,158)
良品計画 <7453> 2,740 +100 ( +3.8%) 333,700 ( 91,433) 1,077,100 (295,125)
ロゴスHD <205A> 2,135 +100 ( +4.9%) 4,800 ( 1,024) 829,200 (177,034)
太陽誘電 <6976> 4,746 +140 ( +3.0%) 130,400 ( 61,887) 248,400 (117,890)
出前館 <2484> 257 +16 ( +6.6%) 434,800 ( 11,174) 2,599,500 ( 66,807)
ヨシムラHD <2884> 1,570 +40 ( +2.6%) 60,600 ( 9,514) 271,200 ( 42,578)
JINSHD <3046> 4,510 +140 ( +3.2%) 65,000 ( 29,315) 88,100 ( 39,733)
IGポート <3791> 1,221 +60 ( +5.2%) 46,600 ( 5,689) 320,700 ( 39,157)
セルシード <7776> 851 +30 ( +3.7%) 114,000 ( 9,701) 456,500 ( 38,848)
プライムスト <5250> 1,561 +70 ( +4.7%) 23,000 ( 3,590) 243,300 ( 37,979)
インテリクス <8940> 608 +10 ( +1.7%) 28,800 ( 1,751) 605,300 ( 36,802)
ビックカメラ <3048> 1,618 +40 ( +2.5%) 94,500 ( 15,290) 227,000 ( 36,728)
エレメンツ <5246> 2,110 +100 ( +5.0%) 110,700 ( 23,357) 157,800 ( 33,295)
ビザスク <4490> 1,062 +60 ( +6.0%) 30,000 ( 3,186) 299,800 ( 31,838)
ADプラズマ <6668> 1,443 +60 ( +4.3%) 15,800 ( 2,279) 198,900 ( 28,701)
松屋 <8237> 1,244 +60 ( +5.1%) 72,800 ( 9,056) 208,800 ( 25,974)
ドトル日レス <3087> 2,278 +100 ( +4.6%) 57,300 ( 13,052) 103,700 ( 23,622)
シンバイオ <4582> 238 +8 ( +3.5%) 427,900 ( 10,184) 974,200 ( 23,185)
サーバワクス <4434> 3,510 +140 ( +4.2%) 20,400 ( 7,160) 62,600 ( 21,972)
低ベータ50 <2069> 18,370 - ( -) - ( -) 11,831 ( 21,733)
インタライフ <1418> 253 +16 ( +6.8%) 145,900 ( 3,691) 817,500 ( 20,682)
メタプラ <3350> 103 +10 (+10.8%) 810,800 ( 8,351) 2,003,400 ( 20,635)
DDグループ <3073> 1,245 +60 ( +5.1%) 43,900 ( 5,465) 153,300 ( 19,085)
メドレックス <4586> 107 +10 (+10.3%) 1,424,800 ( 15,245) 1,498,600 ( 16,035)
ラクトJ <3139> 2,902 +100 ( +3.6%) 12,200 ( 3,540) 53,800 ( 15,612)
東洋電 <6505> 1,141 +60 ( +5.6%) 50,200 ( 5,727) 134,300 ( 15,323)
テラスカイ <3915> 2,133 +100 ( +4.9%) 21,200 ( 4,521) 63,600 ( 13,565)
農中DW3H <2088> 2,228 - ( -) - ( -) 60,000 ( 13,368)
バリュエンス <9270> 703 +20 ( +2.9%) 32,900 ( 2,312) 184,200 ( 12,949)
■ 特別売り気配 注文金額上位20銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
コスモス薬品 <3349> 12,215 -600 ( -4.7%) 65,000 ( 79,397) 52,000 ( 63,518)
QPS研究所 <5595> 2,361 -100 ( -4.1%) 320,000 ( 75,552) 150,500 ( 35,533)
ダイドー <3205> 1,018 -60 ( -5.6%) 537,300 ( 54,697) 454,200 ( 46,237)
FPパートナ <7388> 3,100 -140 ( -4.3%) 130,800 ( 40,548) 119,900 ( 37,169)
インターアク <7725> 1,544 -80 ( -4.9%) 154,100 ( 23,793) 40,500 ( 6,253)
IDOM <7599> 1,394 -60 ( -4.1%) 164,100 ( 22,875) 26,500 ( 3,694)
SWCC <5805> 4,405 -140 ( -3.1%) 45,800 ( 20,174) 35,900 ( 15,813)
ポスプラ <198A> 1,157 -60 ( -4.9%) 148,600 ( 17,193) 122,500 ( 14,173)
ベクトル <6058> 1,161 -60 ( -4.9%) 101,000 ( 11,726) 26,600 ( 3,088)
Enjin <7370> 970 -45 ( -4.4%) 102,700 ( 9,961) 16,400 ( 1,590)
ポエック <9264> 1,524 -80 ( -5.0%) 53,200 ( 8,107) 17,500 ( 2,667)
クミカ <8887> 624 -20 ( -3.1%) 105,500 ( 6,583) 31,800 ( 1,984)
マテリアルG <156A> 977 -45 ( -4.4%) 57,900 ( 5,656) 24,200 ( 2,364)
ジェイフロ <2934> 3,125 -140 ( -4.3%) 17,100 ( 5,343) 4,400 ( 1,375)
クックビズ <6558> 1,540 -80 ( -4.9%) 32,200 ( 4,958) 5,900 ( 908)
アクシージア <4936> 1,047 -30 ( -2.8%) 45,500 ( 4,763) 31,900 ( 3,339)
ダイト <4577> 2,142 -100 ( -4.5%) 18,700 ( 4,005) 13,700 ( 2,934)
光フードS <138A> 4,090 -140 ( -3.3%) 9,500 ( 3,885) 5,100 ( 2,085)
日創プロニ <3440> 1,171 -60 ( -4.9%) 33,100 ( 3,876) 12,200 ( 1,428)
WTアグリ <1687> 923.2 -15 ( -1.6%) 34,850 ( 3,217) 680 ( 62)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/19MfbOG
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ きずなHD、売りトップ コスモス薬品> - 株探ニュース"
Post a Comment