(東証上場 4254 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 19銘柄 特別売り気配: 7銘柄 日経平均: 40707.77円 ( +127.01 )
■ 特別買い気配 注文金額上位19銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
住友鉱 <5713> 5,046 +140 ( +2.9%) 110,800 ( 55,909) 157,400 ( 79,424)
セルシード <7776> 481 +16 ( +3.4%) 582,100 ( 27,999) 770,900 ( 37,080)
エレメンツ <5246> 1,855 +80 ( +4.5%) 152,700 ( 28,325) 198,400 ( 36,803)
パークシャ <3993> 3,590 +140 ( +4.1%) 28,200 ( 10,123) 97,100 ( 34,858)
サイゼリヤ <7581> 5,970 +200 ( +3.5%) 31,000 ( 18,507) 40,200 ( 23,999)
ワールド <3612> 2,126 +100 ( +4.9%) 21,700 ( 4,613) 101,100 ( 21,493)
ティムス <4891> 253 +16 ( +6.8%) 310,400 ( 7,853) 724,400 ( 18,327)
アールプラン <2983> 1,096 +60 ( +5.8%) 48,000 ( 5,260) 89,700 ( 9,831)
IGポート <3791> 1,202 +60 ( +5.3%) 29,800 ( 3,581) 55,100 ( 6,623)
アズジェント <4288> 734 +30 ( +4.3%) 53,800 ( 3,948) 90,100 ( 6,613)
RI <9214> 1,915 +80 ( +4.4%) 17,200 ( 3,293) 31,300 ( 5,993)
川口化 <4361> 1,592 +80 ( +5.3%) 13,300 ( 2,117) 33,100 ( 5,269)
寺崎電気 <6637> 2,703 +100 ( +3.8%) 11,400 ( 3,081) 16,000 ( 4,324)
レナ <4889> 360 +16 ( +4.7%) 55,400 ( 1,994) 97,100 ( 3,495)
デルタフライ <4598> 657 +20 ( +3.1%) 20,400 ( 1,340) 49,400 ( 3,245)
低ベータ50 <2069> 18,245 - ( -) - ( -) 1,283 ( 2,340)
アイズ <5242> 1,673 +80 ( +5.0%) 6,400 ( 1,070) 10,100 ( 1,689)
ネクスウェア <4814> 178 +10 ( +6.0%) 28,600 ( 509) 39,300 ( 699)
東京ボード <7815> 778 +30 ( +4.0%) 6,000 ( 466) 7,500 ( 583)
■ 特別売り気配 注文金額上位7銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
川重 <7012> 6,251 -200 ( -3.1%) 812,900 (508,143) 649,000 (405,689)
ABCマート <2670> 2,775 -100 ( -3.5%) 203,300 ( 56,415) 166,600 ( 46,231)
アインHD <9627> 5,920 -200 ( -3.3%) 78,800 ( 46,649) 50,400 ( 29,836)
アスクル <2678> 2,060 -100 ( -4.6%) 203,800 ( 41,982) 109,800 ( 22,618)
santec <6777> 8,530 -300 ( -3.4%) 31,500 ( 26,869) 16,800 ( 14,330)
GMO-AP <4784> 608 -20 ( -3.2%) 71,100 ( 4,322) 27,000 ( 1,641)
マキュリRI <5025> 619 -20 ( -3.1%) 2,400 ( 148) 1,500 ( 92)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/DAvoljf
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 住友鉱、売りトップ 川重> - 株探ニュース"
Post a Comment