(東証上場 4198 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 39銘柄 特別売り気配: 14銘柄 日経平均: 32749.35円 ( +281.59 )
■ 特別買い気配 注文金額上位30銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
SBG <9984> 6,711 +100 ( +1.5%) 724,600 (486,279) 904,900 (607,278)
スピー <4499> 3,125 +70 ( +2.3%) 51,800 ( 16,187) 292,600 ( 91,437)
ホーブ <1382> 4,075 +140 ( +3.6%) 23,900 ( 9,739) 132,000 ( 53,790)
セルシード <7776> 452 +16 ( +3.7%) 768,000 ( 34,713) 939,600 ( 42,469)
フリービット <3843> 1,461 +30 ( +2.1%) 145,300 ( 21,228) 215,500 ( 31,484)
日軽金HD <5703> 1,645 +40 ( +2.5%) 49,300 ( 8,109) 171,700 ( 28,244)
ABCマート <2670> 2,738.5 +50 ( +1.9%) 49,600 ( 13,582) 78,500 ( 21,497)
山岡家 <3399> 3,710 +140 ( +3.9%) 23,100 ( 8,570) 47,600 ( 17,659)
萩原工業 <7856> 1,763 +40 ( +2.3%) 45,300 ( 7,986) 96,000 ( 16,924)
コーセーRE <3246> 852 +15 ( +1.8%) 25,900 ( 2,206) 194,000 ( 16,528)
正栄食 <8079> 4,685 +140 ( +3.1%) 10,200 ( 4,778) 31,900 ( 14,945)
サムコ <6387> 5,160 +175 ( +3.5%) 18,700 ( 9,649) 24,000 ( 12,384)
グッドコムA <3475> 955 +30 ( +3.2%) 67,100 ( 6,408) 88,700 ( 8,470)
ギグワークス <2375> 262 +8 ( +3.1%) 61,200 ( 1,603) 317,700 ( 8,323)
北川精機 <6327> 886 +15 ( +1.7%) 19,600 ( 1,736) 92,900 ( 8,230)
マリオン <3494> 1,763 +80 ( +4.8%) 14,700 ( 2,591) 44,000 ( 7,757)
タツミ <7268> 402 +8 ( +2.0%) 73,000 ( 2,934) 121,600 ( 4,888)
品川リフラ <5351> 8,170 +150 ( +1.9%) 4,100 ( 3,349) 5,300 ( 4,330)
エアロエッジ <7409> 4,085 +70 ( +1.7%) 4,000 ( 1,634) 6,400 ( 2,614)
トレーディア <9365> 1,682 +80 ( +5.0%) 8,300 ( 1,396) 15,500 ( 2,607)
芦森工 <3526> 2,173 +50 ( +2.4%) 8,500 ( 1,847) 10,400 ( 2,259)
イメージ情報 <3803> 657 +20 ( +3.1%) 28,400 ( 1,865) 31,500 ( 2,069)
イントループ <9556> 5,400 +200 ( +3.8%) 3,400 ( 1,836) 3,800 ( 2,052)
内海造 <7018> 6,630 +100 ( +1.5%) 1,700 ( 1,127) 3,000 ( 1,989)
建設技研 <9621> 4,640 +70 ( +1.5%) 2,200 ( 1,020) 3,700 ( 1,716)
宮越HD <6620> 1,054 +30 ( +2.9%) 4,600 ( 484) 15,500 ( 1,633)
メディアS <4824> 359 +16 ( +4.7%) 14,900 ( 534) 43,400 ( 1,558)
ブルボン <2208> 2,377 +50 ( +2.1%) 4,700 ( 1,117) 6,100 ( 1,449)
ハルメク <7119> 1,873 +40 ( +2.2%) 1,900 ( 355) 7,400 ( 1,386)
ピアラ <7044> 437 +16 ( +3.8%) 3,600 ( 157) 30,100 ( 1,315)
■ 特別売り気配 注文金額上位14銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
IHI <7013> 3,713 -70 ( -1.9%) 969,400 (359,938) 108,100 ( 40,137)
ネクステージ <3186> 2,248 -100 ( -4.3%) 1,211,600 (272,367) 559,300 (125,730)
川重 <7012> 3,968 -70 ( -1.7%) 499,100 (198,042) 234,900 ( 93,208)
泉州電 <9824> 3,730 -70 ( -1.8%) 121,100 ( 45,170) 87,000 ( 32,451)
GENDA <9166> 2,230 -50 ( -2.2%) 159,700 ( 35,613) 99,800 ( 22,255)
ファーマF <2929> 1,505 -40 ( -2.6%) 196,400 ( 29,558) 88,000 ( 13,244)
日本テレホン <9425> 630 -20 ( -3.1%) 151,400 ( 9,538) 116,400 ( 7,333)
FLネット <9241> 1,942 -40 ( -2.0%) 37,000 ( 7,185) 32,900 ( 6,389)
ネポン <7985> 1,774 -40 ( -2.2%) 23,900 ( 4,239) 15,600 ( 2,767)
フィット <1436> 954 -15 ( -1.5%) 35,900 ( 3,424) 7,900 ( 753)
HCH <7361> 2,745 -50 ( -1.8%) 9,100 ( 2,497) 4,700 ( 1,290)
柿安本店 <2294> 2,505 -50 ( -2.0%) 7,600 ( 1,903) 5,200 ( 1,302)
シャノン <3976> 686 -10 ( -1.4%) 26,200 ( 1,797) 6,400 ( 439)
クオンタムS <2338> 1,191 -30 ( -2.5%) 7,600 ( 905) 5,500 ( 655)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/916xYpN
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ SBG、売りトップ IHI> - 株探ニュース"
Post a Comment