(東証上場 4218 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 20銘柄 特別売り気配: 31銘柄 日経平均: 31151.88円 ( -107.48 )
■ 特別買い気配 注文金額上位20銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
第一三共 <4568> 4,235 +140 ( +3.4%) 706,000 (298,991) 1,144,400 (484,653)
ジーエヌアイ <2160> 1,929 +40 ( +2.1%) 69,700 ( 13,445) 228,400 ( 44,058)
物語コーポ <3097> 3,675 +70 ( +1.9%) 39,700 ( 14,589) 64,700 ( 23,777)
ギグワークス <2375> 814 +30 ( +3.8%) 123,000 ( 10,012) 277,600 ( 22,596)
JINSHD <3046> 4,030 +140 ( +3.6%) 48,500 ( 19,545) 52,200 ( 21,036)
デルタフライ <4598> 831 +30 ( +3.7%) 36,100 ( 2,999) 209,300 ( 17,392)
アイスペース <9348> 862 +15 ( +1.8%) 143,900 ( 12,404) 185,600 ( 15,998)
ペルセウス <4882> 441 +8 ( +1.8%) 67,100 ( 2,959) 270,000 ( 11,907)
CANBAS <4575> 998 +30 ( +3.1%) 23,400 ( 2,335) 117,100 ( 11,686)
菊池製作 <3444> 460 +16 ( +3.6%) 166,200 ( 7,645) 224,600 ( 10,331)
東京機 <6335> 443 +16 ( +3.7%) 16,300 ( 722) 178,600 ( 7,911)
ANAP <3189> 372 +16 ( +4.5%) 97,300 ( 3,619) 186,200 ( 6,926)
JET <6228> 3,815 +140 ( +3.8%) 12,800 ( 4,883) 14,000 ( 5,341)
CEHD <4320> 534 +20 ( +3.9%) 87,100 ( 4,651) 89,800 ( 4,795)
ジェコス <9991> 960 +30 ( +3.2%) 31,600 ( 3,033) 37,600 ( 3,609)
ミナトHD <6862> 812 +30 ( +3.8%) 28,900 ( 2,346) 29,800 ( 2,419)
フリュー <6238> 1,457 +30 ( +2.1%) 8,900 ( 1,296) 13,300 ( 1,937)
昭文社HD <9475> 362 +16 ( +4.6%) 38,500 ( 1,393) 49,100 ( 1,777)
大運 <9363> 364 +8 ( +2.2%) 10,400 ( 378) 21,600 ( 786)
エムビーエス <1401> 530 +20 ( +3.9%) 6,000 ( 318) 13,300 ( 704)
■ 特別売り気配 注文金額上位30銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
東京製鉄 <5423> 1,597 -40 ( -2.4%) 330,200 ( 52,732) 233,600 ( 37,305)
ベースフード <2936> 571 -20 ( -3.4%) 587,500 ( 33,546) 28,900 ( 1,650)
農中SP5H <2086> 1,926.5 - ( -) 117,400 ( 22,617) - ( -)
売れるネット <9235> 910 - ( -) 184,400 ( 16,780) 35,400 ( 3,221)
テクノプロH <6028> 2,853 -100 ( -3.4%) 43,800 ( 12,496) 26,500 ( 7,560)
農中DAXH <2089> 1,898.5 - ( -) 60,000 ( 11,391) - ( -)
農中米債7H <2090> 4,829 - ( -) 22,800 ( 11,010) - ( -)
農中NQ1H <2087> 1,941.5 - ( -) 56,660 ( 11,000) - ( -)
スマレジ <4431> 2,899 -100 ( -3.3%) 33,500 ( 9,711) 22,000 ( 6,377)
SECカーボ <5304> 13,260 -300 ( -2.2%) 5,800 ( 7,690) 700 ( 928)
monoAI <5240> 595 -20 ( -3.3%) 102,400 ( 6,092) 18,000 ( 1,071)
アルインコ <5933> 983 -60 ( -5.8%) 53,400 ( 5,249) 26,800 ( 2,634)
日本光電 <6849> 3,501 -70 ( -2.0%) 14,600 ( 5,111) 9,800 ( 3,430)
山大 <7426> 1,430 -70 ( -4.7%) 32,700 ( 4,676) 8,400 ( 1,201)
ヨシムラHD <2884> 977 -30 ( -3.0%) 47,000 ( 4,591) 29,500 ( 2,882)
エスユーエス <6554> 768 -30 ( -3.8%) 56,200 ( 4,316) 9,100 ( 698)
インフォMT <2492> 361 -8 ( -2.2%) 84,400 ( 3,046) 73,500 ( 2,653)
ロボペイ <4374> 2,103 -50 ( -2.3%) 13,900 ( 2,923) 12,200 ( 2,565)
モバファク <3912> 787 -15 ( -1.9%) 26,700 ( 2,101) 7,100 ( 558)
テーオーHD <9812> 408 -16 ( -3.8%) 51,500 ( 2,101) 27,400 ( 1,117)
ケイファーマ <4896> 834 -30 ( -3.5%) 23,400 ( 1,951) 18,900 ( 1,576)
オンコリス <4588> 578 -20 ( -3.3%) 31,900 ( 1,843) 19,800 ( 1,144)
理計器 <7734> 6,010 -100 ( -1.6%) 2,900 ( 1,742) 1,400 ( 841)
Gセキュリ <4417> 4,095 -70 ( -1.7%) 2,700 ( 1,105) 1,400 ( 573)
エディア <3935> 358 -16 ( -4.3%) 28,400 ( 1,016) 23,800 ( 852)
CCT <4371> 2,500 -50 ( -2.0%) 3,300 ( 825) 2,100 ( 525)
トリプラ <5136> 1,091 -30 ( -2.7%) 6,600 ( 720) 4,100 ( 447)
アトラエ <6194> 999 -30 ( -2.9%) 7,100 ( 709) 2,700 ( 269)
FフォースG <7068> 677 -10 ( -1.5%) 9,100 ( 616) 3,800 ( 257)
ビ花壇 <3041> 1,223 -30 ( -2.4%) 4,800 ( 587) 3,600 ( 440)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/JeWwzBr
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 第一三共、売りトップ 東京製鉄> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment