(東証上場 4238 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 22銘柄 特別売り気配: 29銘柄 日経平均: 33441.41円 ( -239.83 )
■ 特別買い気配 注文金額上位20銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
雨風太陽 <5616> 1,983 +80 ( +4.2%) 86,600 ( 17,172) 109,300 ( 21,674)
ヘリオス <4593> 186 +10 ( +5.7%) 445,100 ( 8,278) 695,300 ( 12,932)
売れるネット <9235> 661 +20 ( +3.1%) 39,100 ( 2,584) 126,700 ( 8,374)
ユトリ <5892> 2,699 +100 ( +3.8%) 20,000 ( 5,398) 26,100 ( 7,044)
海帆 <3133> 817 +30 ( +3.8%) 65,400 ( 5,343) 84,800 ( 6,928)
ハイデ日高 <7611> 2,828 +100 ( +3.7%) 20,400 ( 5,769) 24,400 ( 6,900)
インターアク <7725> 982 +30 ( +3.2%) 28,700 ( 2,818) 64,000 ( 6,284)
麻生フオーム <1730> 581 +20 ( +3.6%) 29,900 ( 1,737) 103,100 ( 5,990)
ハローズ <2742> 4,285 +140 ( +3.4%) 11,200 ( 4,799) 13,800 ( 5,913)
農中仏債7H <2092> 5,264 - ( -) - ( -) 10,000 ( 5,264)
宝&CO <7921> 2,729 +100 ( +3.8%) 11,700 ( 3,192) 14,200 ( 3,875)
瑞光 <6279> 1,601 +80 ( +5.3%) 14,000 ( 2,241) 18,200 ( 2,913)
ACSL <6232> 879 +30 ( +3.5%) 25,500 ( 2,241) 26,200 ( 2,302)
地域新聞社 <2164> 392 +16 ( +4.3%) 21,900 ( 858) 56,100 ( 2,199)
ジィ・シィ <4073> 588 +20 ( +3.5%) 24,900 ( 1,464) 35,700 ( 2,099)
AKIBA <6840> 459 +16 ( +3.6%) 38,700 ( 1,776) 45,700 ( 2,097)
アテクト <4241> 732 +30 ( +4.3%) 13,400 ( 980) 26,800 ( 1,961)
アマナ <2402> 95 +10 (+11.8%) 80,700 ( 766) 139,000 ( 1,320)
キャピタルA <3965> 787 +30 ( +4.0%) 10,900 ( 857) 12,900 ( 1,015)
シンシア <7782> 561 +10 ( +1.8%) 7,600 ( 426) 9,700 ( 544)
■ 特別売り気配 注文金額上位29銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
トレンド <4704> 7,641 -451 ( -5.6%) 185,200 (141,511) 144,600 (110,488)
ジェイック <7073> 4,930 -200 ( -3.9%) 60,300 ( 29,727) 6,400 ( 3,155)
ミズホメディ <4595> 3,265 -280 ( -7.9%) 62,000 ( 20,243) 45,700 ( 14,921)
VIX短先物 <1552> 400 -16 ( -3.8%) 262,646 ( 10,505) 156,633 ( 6,265)
日セラ <6929> 2,645 -200 ( -7.0%) 39,600 ( 10,474) 38,600 ( 10,209)
DCM <3050> 1,300 -60 ( -4.4%) 68,200 ( 8,866) 53,300 ( 6,929)
FフォースG <7068> 784 -30 ( -3.7%) 111,400 ( 8,733) 55,200 ( 4,327)
鳥越粉 <2009> 651 -34 ( -5.0%) 104,400 ( 6,796) 101,600 ( 6,614)
リブワーク <1431> 763 -32 ( -4.0%) 82,000 ( 6,256) 59,500 ( 4,539)
Lドリンク <2585> 4,500 -140 ( -3.0%) 7,700 ( 3,465) 7,600 ( 3,420)
ジェイエイシ <2124> 634 -42.8 ( -6.3%) 51,300 ( 3,252) 37,800 ( 2,396)
古林紙 <3944> 2,197 -125 ( -5.4%) 14,700 ( 3,229) 14,600 ( 3,207)
北海コカ <2573> 2,495 -115 ( -4.4%) 11,300 ( 2,819) 10,900 ( 2,719)
ユニカフェ <2597> 931 -38 ( -3.9%) 29,400 ( 2,737) 23,600 ( 2,197)
中野冷 <6411> 6,640 -510 ( -7.1%) 4,100 ( 2,722) 1,000 ( 664)
デイトナ <7228> 2,950 -260 ( -8.1%) 8,500 ( 2,507) 6,700 ( 1,976)
フルテック <6546> 1,149 -81 ( -6.6%) 21,500 ( 2,470) 21,400 ( 2,458)
コーチエィ <9339> 1,830 -100 ( -5.2%) 13,400 ( 2,452) 6,500 ( 1,189)
小田原機器 <7314> 1,154 -84 ( -6.8%) 20,800 ( 2,400) 5,900 ( 680)
ピーエイ <4766> 371 -16 ( -4.1%) 57,700 ( 2,140) 22,600 ( 838)
フェンオール <6870> 1,500 -152 ( -9.2%) 10,500 ( 1,575) 5,800 ( 870)
フリーダム <8996> 890 -70 ( -7.3%) 16,900 ( 1,504) 11,800 ( 1,050)
ノバレーゼ <9160> 291 -16 ( -5.2%) 50,200 ( 1,460) 40,300 ( 1,172)
GMO-R <3695> 2,825 -215 ( -7.1%) 4,800 ( 1,356) 2,200 ( 621)
レンティア <7081> 2,009 -150 ( -6.9%) 5,800 ( 1,165) 4,300 ( 863)
日本和装 <2499> 369 -21 ( -5.4%) 30,300 ( 1,118) 9,600 ( 354)
安江工務店 <1439> 1,399 -95 ( -6.4%) 5,200 ( 727) 1,800 ( 251)
山田債権 <4351> 959 -40 ( -4.0%) 7,400 ( 709) 2,900 ( 278)
ブロードE <4415> 760 -30 ( -3.8%) 7,100 ( 539) 3,800 ( 288)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/TFEb04R
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 雨風太陽、売りトップ トレンド> | 特報 - 株探ニュース"
Post a Comment