(東証上場 4191 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 32銘柄 特別売り気配: 8銘柄 日経平均: 31928.32円 ( +304.04 )
■ 特別買い気配 注文金額上位32銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
GCジョイコ <6249> 3,610 +140 ( +4.0%) 31,600 ( 11,407) 67,200 ( 24,259)
環境管理 <4657> 634 +20 ( +3.3%) 89,800 ( 5,693) 245,300 ( 15,552)
YEデジタル <2354> 670 +20 ( +3.1%) 46,800 ( 3,135) 231,500 ( 15,510)
MDV <3902> 679 +20 ( +3.0%) 50,500 ( 3,428) 168,300 ( 11,427)
エネチェンジ <4169> 1,201 +60 ( +5.3%) 43,100 ( 5,176) 81,100 ( 9,740)
日鉄鉱 <1515> 4,735 +140 ( +3.0%) 9,600 ( 4,545) 17,000 ( 8,049)
アジャイル <6573> 1,497 +60 ( +4.2%) 36,300 ( 5,434) 51,900 ( 7,769)
クラダシ <5884> 455 +16 ( +3.6%) 93,400 ( 4,249) 137,200 ( 6,242)
アクアライン <6173> 655 +20 ( +3.1%) 12,700 ( 831) 77,600 ( 5,082)
日本スキー <6040> 1,110 +60 ( +5.7%) 34,300 ( 3,807) 44,200 ( 4,906)
MSOL <7033> 3,745 +140 ( +3.9%) 7,500 ( 2,808) 10,600 ( 3,969)
クルーズ <2138> 1,061 +60 ( +6.0%) 33,100 ( 3,511) 34,700 ( 3,681)
イメージワン <2667> 642 +20 ( +3.2%) 50,900 ( 3,267) 54,400 ( 3,492)
アララ <4015> 814 +30 ( +3.8%) 36,500 ( 2,971) 38,500 ( 3,133)
大和重 <5610> 1,159 +60 ( +5.5%) 9,500 ( 1,101) 25,800 ( 2,990)
エコモット <3987> 528 +20 ( +3.9%) 8,200 ( 432) 56,500 ( 2,983)
モリテック <5986> 317 +16 ( +5.3%) 26,500 ( 840) 90,200 ( 2,859)
24セブン <7074> 366 +16 ( +4.6%) 27,500 ( 1,006) 73,300 ( 2,682)
野村企業価値 <1480> 22,745 - ( -) - ( -) 1,000 ( 2,274)
蔵王産業 <9986> 2,641 +100 ( +3.9%) 7,100 ( 1,875) 8,400 ( 2,218)
BeeX <4270> 3,440 +140 ( +4.2%) 3,500 ( 1,204) 3,900 ( 1,341)
セイヒョー <2872> 2,533 +100 ( +4.1%) 3,000 ( 759) 4,900 ( 1,241)
プラスゼロ <5132> 5,550 +200 ( +3.7%) 2,000 ( 1,110) 2,200 ( 1,221)
NCHD <6236> 1,916 +80 ( +4.4%) 1,300 ( 249) 5,800 ( 1,111)
桜ゴム <5189> 3,430 +140 ( +4.3%) 600 ( 205) 2,700 ( 926)
ピアズ <7066> 720 +25 ( +3.6%) 11,600 ( 835) 12,200 ( 878)
静甲 <6286> 675 +20 ( +3.1%) 5,600 ( 378) 7,100 ( 479)
サークレイス <5029> 663 +20 ( +3.1%) 3,400 ( 225) 5,300 ( 351)
エイケン工業 <7265> 2,844 +100 ( +3.6%) 400 ( 113) 1,000 ( 284)
京写 <6837> 432 +16 ( +3.8%) 2,800 ( 120) 5,900 ( 254)
ジーダット <3841> 972 +30 ( +3.2%) 800 ( 77) 1,700 ( 165)
BBDイニシ <5259> 633 +20 ( +3.3%) 400 ( 25) 2,100 ( 132)
■ 特別売り気配 注文金額上位8銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
NSD <9759> 2,668 -100 ( -3.6%) 317,900 ( 84,815) 216,000 ( 57,628)
ハナツアーJ <6561> 2,292 -100 ( -4.2%) 44,000 ( 10,084) 26,200 ( 6,005)
タカショー <7590> 647 -20 ( -3.0%) 70,400 ( 4,554) 41,400 ( 2,678)
コスモスイニ <8844> 708 -30 ( -4.1%) 45,900 ( 3,249) 42,200 ( 2,987)
キタック <4707> 383 -16 ( -4.0%) 71,300 ( 2,730) 38,500 ( 1,474)
メイホーHD <7369> 2,831 -100 ( -3.4%) 5,200 ( 1,472) 3,500 ( 990)
エイビック <9554> 806 -30 ( -3.6%) 15,100 ( 1,217) 10,000 ( 806)
日金属 <5491> 907 -30 ( -3.2%) 10,700 ( 970) 7,000 ( 634)
株探ニュース
from "特別" - Google ニュース https://ift.tt/xhYRMjt
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ GCジョイコ、売りトップ NSD> - 株探ニュース"
Post a Comment